Vluchten Aankomst en vertrek op Austin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA354 | 00:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1521 expand_more(3) | 00:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36110 | 00:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4530 | 00:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8747 | 00:09 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN562 | 00:10 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1137 | 00:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92890 expand_more(1) | 00:16 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42493 | 00:16 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Sun Country Airlines | SY8288 | 00:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1335 expand_more(7) | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3435 | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2534 | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7348 | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3505 | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5053 | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3059 | 00:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6397 | 00:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2220 | 00:24 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN8819 | 00:24 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2082 | 00:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3955 expand_more(1) | 00:39 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4927 | 00:39 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN954 | 00:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3830 | 00:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2931 | 00:50 | Geannuleerd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3507 | 00:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3332 | 00:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN734 | 01:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3692 | 01:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3377 | 01:09 | Gepland | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3051 | 01:52 | Gepland | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA2 | 04:14 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1646 expand_more(2) | 04:56 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6771 | 04:56 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8558 | 04:56 | Vertraagd | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA651 | 06:07 | Gepland | |
| Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4175 | 06:50 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1909 | 07:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA743 | 07:39 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA190 | 07:42 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA594 | 07:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN234 | 07:50 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA788 | 07:54 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1681 | 08:00 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4088 | 08:05 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN656 | 08:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ588 | 08:19 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA6243 expand_more(2) | 08:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6801 | 08:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6762 | 08:27 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN330 | 08:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1490 expand_more(2) | 08:34 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4704 | 08:34 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6349 | 08:34 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN971 | 08:40 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2059 | 08:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2414 | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA875 | 08:52 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4015 | 08:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA277 | 09:06 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN939 | 09:15 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1562 | 09:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94525 | 09:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 09:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4408 | 09:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3302 | 09:40 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4921 | 09:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5052 | 09:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6734 | 09:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2110 | 09:47 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4146 | 09:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2032 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4439 | 09:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1410 | 10:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN603 | 10:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91860 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42266 | 10:06 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3856 | 10:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1782 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 10:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36051 | 10:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA873 expand_more(1) | 10:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6381 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 10:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5264 | 10:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2453 | 10:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(4) | 10:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4791 | 10:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6631 | 10:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7067 | 10:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3473 | 10:33 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3988 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4424 | 10:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3801 | 10:40 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4589 | 10:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(2) | 10:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4790 | 10:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6944 | 10:52 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN552 | 11:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN673 | 11:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3154 | 11:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(3) | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6403 | 11:17 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3665 | 11:23 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(3) | 11:23 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5203 | 11:23 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6351 | 11:23 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6528 | 11:23 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4202 | 11:25 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN393 | 11:25 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN537 | 11:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4539 | 11:49 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | flyExclusive | JRE860 | 11:51 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(3) | 12:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4794 | 12:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9862 | 12:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2081 | 12:04 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2472 | 12:05 | Gepland | |
| Phoenix (AZA) | Flexjet | LXJ602 | 12:05 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN960 | 12:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1043 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8639 | 12:19 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1660 | 12:21 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 12:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5289 | 12:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9119 | 12:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8467 | 12:34 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3896 | 12:35 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1597 | 12:40 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1448 | 12:45 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN587 | 12:45 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN709 | 12:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1665 | 12:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 12:57 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5099 | 12:57 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(2) | 12:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4421 | 12:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7257 | 12:59 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN408 | 13:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2715 | 13:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5474 expand_more(5) | 13:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36187 | 13:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4355 | 13:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 13:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4337 | 13:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8606 | 13:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2727 | 13:05 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Connection | DL4165 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4020 | 13:05 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | KLM | KL6329 | 13:05 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN159 | 13:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL3876 | 13:15 | Gepland | |
| Gunnison (GUC) | NetJets | EJA543 | 13:18 | Gepland | |
| Laredo (LRD) | NetJets | EJA322 | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(4) | 13:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3343 | 13:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5301 | 13:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 13:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 13:23 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6147 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4882 | 13:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6346 | 13:25 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN803 | 13:25 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3300 expand_more(2) | 13:28 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7607 | 13:28 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 13:28 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2588 | 13:31 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1684 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9056 | 13:35 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4455 | 13:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2671 expand_more(1) | 13:44 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3647 | 13:44 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA354 | 00:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3314 | 03:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2563 | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1786 | 05:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2322 | 05:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(1) | 05:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7049 | 05:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2693 | 05:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN148 | 05:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1401 | 05:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1344 expand_more(2) | 05:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3754 | 05:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6623 | 05:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4286 | 05:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5512 | 05:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6361 | 05:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1187 | 05:30 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1957 | 05:35 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN550 | 05:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK454 | 05:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2756 | 05:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4480 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1658 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4339 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2287 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36068 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7603 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6210 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1187 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4240 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7501 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9417 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9386 | 06:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3293 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7426 | 06:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4767 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1760 | 06:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3229 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL780 expand_more(3) | 06:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3598 | 06:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3006 | 06:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8566 | 06:03 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3868 | 06:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2091 | 06:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2221 | 06:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2549 | 06:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1242 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3802 | 06:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1502 | 06:15 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2506 | 06:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62272 expand_more(1) | 06:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7782 | 06:17 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1223 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1258 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3303 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3150 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 06:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 06:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Vista America | VJA2 | 06:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2774 expand_more(1) | 06:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7140 | 06:32 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1741 | 06:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91815 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42253 | 06:45 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN445 | 06:45 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2179 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2846 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7337 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2593 | 07:00 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Connection | DL4162 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4809 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5174 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6360 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6529 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1185 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4433 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7477 | 07:00 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1330 | 07:00 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2304 | 07:05 | Gepland | |
| San Angelo (SJT) | Baron Aviation Services | BVN8751 | 07:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1483 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4280 | 07:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9109 | 07:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS595 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7540 | 07:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4753 | 07:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6355 | 07:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6130 | 07:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1411 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4901 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4162 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3472 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4840 | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2177 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5483 | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9136 | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7333 | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8473 | 07:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA357 expand_more(3) | 07:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6768 | 07:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1636 | 07:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8543 | 07:18 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2098 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2312 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3320 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3297 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3247 | 07:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA525 | 07:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL306 expand_more(6) | 07:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3309 | 07:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8824 | 07:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7390 | 07:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6649 | 07:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2065 | 07:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7721 | 07:29 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN654 | 07:30 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Baker Aviation | KOW988 | 07:30 | Gepland | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA501 | 07:30 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Solairus Aviation | TWY401 | 07:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN8807 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL3876 | 07:33 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 07:40 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL2509 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4808 | 07:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2081 | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3363 | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1600 | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5502 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2259 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4513 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6647 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ439 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ588 | 08:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2368 expand_more(2) | 08:02 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4934 | 08:02 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 08:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2618 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3299 | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3631 | 08:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5553 | 08:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3666 | 08:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2899 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3424 | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3507 | 08:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN234 | 08:25 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1845 | 08:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL487 | 08:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1681 | 08:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1449 | 08:45 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | flyExclusive | JRE865 | 08:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4116 | 08:48 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2507 expand_more(1) | 08:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6185 | 08:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA594 | 08:54 | Gepland | |
| Aspen (ASE) | American Airlines | AA6467 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Aspen (ASE) | Alaska Airlines | AS6093 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4295 | 09:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM536 | 09:00 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA743 | 09:00 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA185 | 09:00 | Gepland | |
