Chegadas e partidas de voos em Austin Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(5) | 00:04 | 00:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2694 | 00:04 | 00:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7627 | 00:04 | 00:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Condor | DE5220 | 00:04 | 00:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6604 | 00:04 | 00:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3324 | 00:04 | 00:26 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4180 | 00:05 | 03:00 | Pousado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4157 | 00:05 | 23:52 | Pousado |
College Station (CLL) | Jet Linx Aviation | JL200 | 00:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 00:10 | 23:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(4) | 00:13 | 00:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3023 | 00:13 | 00:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5288 | 00:13 | 00:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5053 | 00:13 | 00:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6397 | 00:13 | 00:07 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2436 | 00:20 | 00:09 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3664 expand_more(4) | 00:24 | 00:30 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4927 | 00:24 | 00:30 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5959 | 00:24 | 00:30 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3208 | 00:24 | 00:30 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7251 | 00:24 | 00:30 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1649 | 00:35 | 00:30 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2442 | 00:35 | 00:54 | Pousado |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN597 | 00:45 | 01:08 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 00:55 | 00:38 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS534 expand_more(8) | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7593 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5222 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5802 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6968 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5444 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3666 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3428 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1424 | 00:55 | 00:45 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4515 | 01:15 | 00:51 | Pousado |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3594 | 02:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5517 | 04:38 | 04:24 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2056 expand_more(2) | 05:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4444 | 05:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8469 | 05:32 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL3510 expand_more(1) | 06:47 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Aeromexico | AM4280 | 06:47 | agendado | |
Midland (MAF) | Delta Connection | DL4100 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
Midland (MAF) | Aeromexico | AM4635 | 06:49 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN588 | 07:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4536 | 07:45 | agendado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN526 | 07:45 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1911 | 07:50 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2881 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1492 | 08:05 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN749 | 08:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3900 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4372 | 08:06 | agendado | |
Houston (HOU) | Kalitta Charters | K9194 | 08:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN393 | 08:15 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1583 | 08:15 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1885 | 08:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 08:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN698 | 08:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5643 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6349 | 08:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2137 | 08:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4456 | 08:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN833 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA824 | 08:48 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4015 | 08:50 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4944 | 09:11 | agendado | |
College Station (CLL) | Solairus Aviation | TWY429 | 09:13 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3050 | 09:15 | agendado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3647 | 09:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA794 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6615 | 09:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36187 | 09:19 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91841 | 09:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 09:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5051 | 09:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6734 | 09:38 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN733 | 09:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3644 | 09:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3604 | 09:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN682 | 09:45 | agendado | |
Winston Salem (INT) | NetJets | EJA832 | 09:48 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN771 | 09:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY3090 | 09:52 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3572 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3801 | 09:54 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN563 | 09:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2344 | 09:59 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5005 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2506 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4159 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7442 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7956 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3041 | 10:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA669 expand_more(1) | 10:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5583 | 10:08 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN660 | 10:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1739 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8639 | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA812 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36110 | 10:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92799 | 10:37 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1196 | 10:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6944 | 10:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(2) | 10:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 10:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6403 | 10:54 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN554 | 10:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA637 | 10:56 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2393 expand_more(2) | 11:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5203 | 11:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6351 | 11:02 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK616 | 11:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3551 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2218 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6824 | 11:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA860 | 11:14 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN672 | 11:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA456 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4931 | 11:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9862 | 11:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2081 | 11:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1305 | 11:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL4016 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Aeromexico | AM3940 | 11:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | KLM | KL6616 | 11:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Korean Air | KE3877 | 11:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS3364 | 11:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7679 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2931 expand_more(2) | 11:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36063 | 11:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 11:38 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA818 | 11:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3361 | 11:40 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA814 | 11:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4294 | 11:42 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA572 | 11:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93660 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42616 | 11:44 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6791 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2007 | 11:48 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1039 | 11:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1795 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN504 | 12:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN760 | 12:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3328 | 12:05 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN463 | 12:05 | agendado | |
Burlington (BTV) | Executive Jet Management | EJM109 | 12:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93646 | 12:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1555 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 12:23 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA162 | 12:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2602 | 12:25 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1125 | 12:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2198 | 12:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE868 | 12:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2996 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7408 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5846 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8866 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1368 | 12:40 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 12:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA821 expand_more(4) | 12:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1178 | 12:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4154 | 12:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7558 | 12:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9416 | 12:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5289 | 12:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8467 | 12:48 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1467 | 12:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2687 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7877 | 12:54 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN724 | 12:55 | agendado | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA385 | 13:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1493 | 13:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1980 | 13:04 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(3) | 13:08 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5672 | 13:08 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6346 | 13:08 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6528 | 13:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5099 | 13:16 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7812 | 13:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL739 | 13:28 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL3225 | 13:33 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4501 | 13:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4009 expand_more(3) | 13:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1897 | 13:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7236 | 13:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2710 | 13:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3506 | 13:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Baker Aviation | KOW860 | 13:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM715 | 13:54 | agendado | |
Midland (MAF) | Delta Connection | DL3960 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Midland (MAF) | KLM | KL6804 | 13:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN590 | 13:55 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4177 expand_more(1) | 13:57 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | KLM | KL5625 | 13:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2347 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9294 | 13:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN756 | 14:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1589 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA233 expand_more(2) | 14:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3266 | 14:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7476 | 14:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1083 | 14:06 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 14:07 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN269 | 14:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN537 | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1186 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4597 | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36343 | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2859 | 14:15 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN665 | 14:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3807 | 14:18 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3300 expand_more(2) | 14:19 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7607 | 14:19 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 14:19 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH468 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8765 | 14:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN234 | 14:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2588 | 14:21 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN704 | 14:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2152 | 14:30 | agendado | |
Lafayette (LFT) | CB SkyShare | CBC861 | 14:32 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN297 | 14:35 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA792 | 14:42 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(3) | 14:44 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4165 | 14:44 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7974 | 14:44 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4761 | 14:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1012 expand_more(2) | 14:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3303 | 14:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6988 | 14:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1715 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5117 | 14:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7302 | 14:56 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN819 | 15:00 | agendado | |
Los Angeles (VNY) | Wing Aviation | CWG521 | 15:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3249 | 15:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4236 expand_more(5) | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4098 | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1914 | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4225 | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3123 | 15:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8606 | 15:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(3) | 15:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2545 | 15:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7417 | 15:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6605 | 15:18 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5177 | 15:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6345 | 15:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8896 | 15:20 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN507 | 15:20 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4382 | 15:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1772 | 15:25 | agendado | |
Champaign (CMI) | Solairus Aviation | TWY983 | 15:33 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN675 | 15:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1990 expand_more(3) | 15:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6767 | 15:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1633 | 15:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8464 | 15:38 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN587 | 15:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA545 | 15:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL986 expand_more(3) | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9864 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6456 | 15:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3380 | 15:44 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA424 | 15:48 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA191 expand_more(4) | 15:50 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8891 | 15:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6948 | 15:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5409 | 15:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3573 | 15:50 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2786 | 15:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1041 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA528 | 15:54 | agendado | |
Wilmington (ILG) | Executive Jet Management | EJM793 | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1397 expand_more(4) | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2530 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7123 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7402 | 15:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4039 | 15:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4773 | 15:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1155 | 15:58 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL667 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3155 | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7117 | 16:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 16:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5524 | 16:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(4) | 16:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6690 | 16:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1898 | 16:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4787 | 16:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8787 | 16:09 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1481 | 16:10 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL3772 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1389 | 16:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2054 | 16:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA391 expand_more(3) | 16:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5502 | 16:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9119 | 16:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8471 | 16:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94211 | 16:34 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA835 | 16:48 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN726 | 16:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7435 | 16:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 16:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1297 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3319 | 16:55 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6608 | 16:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3815 | 16:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN499 | 17:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN784 | 17:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2224 | 17:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4363 | 17:06 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5670 | 17:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE890 | 17:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1042 expand_more(2) | 17:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7223 | 17:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7999 | 17:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1491 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3036 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2105 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7125 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5015 | 17:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(2) | 17:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1902 | 17:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6448 | 17:16 | agendado | |
Lawrence (LWC) | Airshare | XSR368 | 17:19 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1146 | 17:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4359 | 17:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94523 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42750 | 17:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL831 | 17:28 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3091 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4799 | 17:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1711 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5193 | 17:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6341 | 17:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1180 | 17:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8636 | 17:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2777 | 17:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1986 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8490 | 17:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1568 expand_more(3) | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7519 | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5272 | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4351 | 17:38 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(5) | 17:38 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2764 | 17:38 | agendado | |
