Austin Aeroporto Partidas (AUS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93721 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42646 | 10:24 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 10:24 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL3772 | 10:27 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN708 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2364 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Charter Airlines | RKJ948 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA544 | 10:30 | agendado | |
| Madison (MSN) | Flexjet | LXJ343 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4034 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8855 | 10:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8324 | 10:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN438 | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN309 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1823 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36272 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4728 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8588 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7573 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3107 | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA779 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5023 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(6) | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3420 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3472 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5060 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6624 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5018 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6716 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3032 expand_more(5) | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7168 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4071 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1690 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4152 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9176 | 10:56 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Delta Connection | DL4177 | 10:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1476 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3910 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92889 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42492 | 11:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN335 | 11:15 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | NetJets | EJA691 | 11:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1780 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1684 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5410 | 11:30 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1083 | 11:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN687 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA763 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4426 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36326 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8269 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2640 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5067 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7198 | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3996 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(6) | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4109 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4160 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6418 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3299 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3460 | 11:53 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3274 | 11:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2371 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5424 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN399 | 12:00 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Jet Linx Aviation | JL939 | 12:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN284 | 12:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Baker Aviation | KOW526 | 12:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1829 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7343 | 12:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4868 | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2873 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2694 | 12:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2344 expand_more(2) | 12:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8928 | 12:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7665 | 12:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1747 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5202 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6365 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1182 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8634 | 12:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN461 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3255 expand_more(7) | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7162 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4447 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5341 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4009 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6840 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4845 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2376 | 12:16 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1195 | 12:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2042 | 12:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2977 | 12:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2644 | 12:30 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA943 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA319 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA191 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(5) | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3394 | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2254 | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5057 | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3206 | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5014 | 12:31 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN354 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN375 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA615 expand_more(3) | 12:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6635 | 12:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5060 | 12:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6884 | 12:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3103 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7727 | 12:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1723 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA838 | 12:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA838 | 12:48 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Vista America | VJA2 | 12:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1042 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8361 | 12:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1336 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3965 | 01:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8526 | 01:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN407 | 01:00 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR697 | 01:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1588 | 01:05 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN434 | 01:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN419 | 01:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY2000 | 01:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3088 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2526 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3760 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3271 | 01:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN310 | 01:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1869 | 01:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3301 expand_more(1) | 01:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7480 | 01:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN551 | 01:45 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3225 | 01:45 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Flexjet | LXJ221 | 01:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA456 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4230 | 01:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7575 | 01:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1819 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1682 | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6814 | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4399 | 01:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 01:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7112 | 01:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3759 | 01:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5020 | 01:55 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2531 | 01:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL4016 | 01:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4408 | 02:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1502 | 02:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6927 | 02:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3532 | 02:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1685 expand_more(1) | 02:01 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8149 | 02:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN211 | 02:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3908 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4923 | 02:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6477 | 02:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA334 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5176 | 02:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6357 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA637 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6766 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1632 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8465 | 02:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7381 | 02:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4278 | 02:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1177 | 02:15 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Thrive | TIV906 | 02:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1156 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3623 | 02:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5932 | 02:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3429 | 02:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN410 | 02:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Austin Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Austin Aeroporto
Antes de sair do seu veículo de transporte no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom (AUS), certifique-se de recolher seus pertences pessoais antes de entrar no portão do aeroporto.
Os passageiros podem se dirigir ao Balcão de Ajuda para obter assistência adicional.
Estacionamento no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto oferece milhares de espaços para estacionamento no Red Garage, Blue Garage, Economy e Short Term. Também estão disponíveis espaços de estacionamento gratuitos para veteranos de guerra. Vários pontos de acesso estão disponíveis entre o terminal principal e as áreas de estacionamento. Mais informações sobre estacionamento no Aeroporto de Austin Bergstrom.
Serviços de Transfer no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O Aeroporto de Austin Bergstrom oferece opções de transporte terrestre como aluguel de carros, táxis, serviços de transporte compartilhado, ônibus de traslado e ônibus públicos. O serviço ferroviário também está disponível a 15 quilômetros desta instalação.
Para maior comodidade, os passageiros que partem são aconselhados a organizar suas opções de transferência com antecedência.
Serviços de Aluguel de Carros no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Existem várias empresas de aluguel de carros no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom. Esses serviços estão disponíveis no Nível 1, próximo à área de retirada de bagagens.
Os passageiros que devolverem um veículo alugado nas instalações são aconselhados a planejar sua viagem adequadamente para evitar atrasos. O estacionamento fica no Nível 3. Procure as placas de Aluguel de Carros.
Transporte Compartilhado no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros de transporte compartilhado podem reservar um veículo por meio de um aplicativo em seu smartphone. O ponto de desembarque para transporte compartilhado fica nos pontos de táxi em frente ao terminal principal do aeroporto.
Táxis no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros podem contratar um táxi do centro de Austin para o Aeroporto de Austin Bergstrom por aproximadamente $33.00. O tempo de viagem é de 15 minutos. O ponto de desembarque para táxis que entram no aeroporto fica nos pontos de táxi em frente ao prédio do terminal principal.
Ônibus no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros na cidade de Austin podem pegar o ônibus Capital Metro 20 até o aeroporto. A passagem de ônibus de ida custa $1.25. Alternativamente, os passageiros da Estação de Metrô do Centro até o aeroporto podem pegar o ônibus Capital Metro Airport por $1.75.
O ponto de desembarque para ônibus é no ponto de ônibus Neon Guitar no terminal. Mais informações sobre ônibus para e do Aeroporto de Austin Bergstrom.
Trens no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Não há estação de trem no complexo do aeroporto. Em vez disso, os passageiros podem desembarcar na Estação de Metrô do Centro de Austin, que fica a 15 quilômetros de distância. A partir daí, os passageiros podem pegar um táxi até o Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom por aproximadamente $33. O ponto de desembarque para táxis fica nos pontos de táxi em frente ao terminal.
Transporte de Hotel no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Muitos hotéis em Austin oferecem serviços de transporte de hotel. O local de desembarque para os transportes de hotel fica fora da área de retirada de bagagens. Os passageiros podem ter que agendar esse serviço com seu hotel. Precisa reservar um hotel? Veja uma seleção de hotéis perto do Aeroporto de Austin Bergstrom.
Outros Serviços no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Wi-Fi no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto oferece Wi-Fi gratuito para os passageiros por até quatro horas através do Boingo. Para se conectar, selecione Boingo Hotspot nas opções de Wi-Fi.
Caixas Eletrônicos no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Serviços bancários e caixas eletrônicos estão disponíveis em várias áreas do aeroporto.
Câmbio no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Um balcão de câmbio está disponível no aeroporto, no Nível 2, entre os saguões de emissão de bilhetes.
Salas de Amamentação no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto possui uma sala de amamentação em frente ao Portão 7, no Terminal Barbara Jordan.
Banheiros no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Muitas instalações de banheiro estão localizadas no Hall de Emissão de Bilhetes, na Sala de Embarque e na área de retirada de bagagens do aeroporto.
Comida e Bebidas no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros podem comer algo nas opções de comida e bebida disponíveis em todo o aeroporto.
Lojas Duty-Free no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Duty-Free não está disponível neste aeroporto. Várias lojas especializadas vendem artesanato e produtos locais do Texas a preços acessíveis.
Fumar no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Não é permitido fumar dentro do prédio do aeroporto. Existem áreas designadas para fumantes fora das instalações. Os passageiros devem seguir as regulamentações sobre fumar.
Setor de Achados e Perdidos no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O serviço de Achados e Perdidos está localizado na área de retirada de bagagens. Está aberto 24 horas por dia e lida com consultas sobre itens perdidos no terminal. Para outras dúvidas, ligue para +1 512 530 6943.
Balcão de Informações no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os balcões de informações na área de retirada de bagagens auxiliam os passageiros com perguntas sobre táxis e serviços de traslado. Está aberto 24 horas por dia. Para informações gerais e assistência imediata, ligue para +1 512-530-2242.
Área de Emissão de Bilhetes no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os balcões de emissão de bilhetes estão abertos diariamente das 3:00 às 20:30. Eles estão localizados no Nível Superior do terminal. Parece que a seção de emissão de bilhetes em AUS aceita apenas cartões de crédito. Os passageiros são aconselhados a organizar suas necessidades de emissão de bilhetes adequadamente.
Centro de Negócios no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Quiosques de internet Boingo gratuitos estão localizados perto dos portões 5, 8 e 12 e na área de retirada de bagagens ao lado do Centro de Visitantes. Estações de computador PowerPort estão no Concourse, em frente ao Portão 6 e entre os Portões 15 e 17.
Aluguel de Laptops no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
AUS também oferece acesso à internet, aluguel de laptops, carregadores de bateria e celular (a maioria dos cabos de carregador de celular fornecidos), portas USB para upload de arquivos, download de música. A impressão é gratuita. Todos os principais cartões de crédito são aceitos. Para mais detalhes, consulte o Balcão de Informações.
Carregamento de Telefone no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto oferece áreas de recarga sem fio gratuitas para dispositivos móveis perto dos Portões 4, 17, 18, 21, 22 e 23.
Serviço de Limpeza de Sapatos no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O serviço de limpeza de sapatos está disponível em frente ao Portão 13.
Serviço de Massagem no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Massagem em cadeira está disponível em frente ao Portão 13.
Salas VIP no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Salas VIP exclusivas estão localizadas perto do Portão 13.
Floricultura no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Existem floriculturas no Nível do Concourse e nas áreas de retirada de bagagens.
Área de Alívio para Animais de Estimação no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Parques para cães podem ser encontrados no nível inferior (Retirada de Bagagens) em frente ao Blue Garage e à Rental Car Facility. Após a segurança, uma área de alívio para animais de estimação fica perto do Portão 11.
Instalações para Passageiros com Deficiência
Seguindo a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA), o Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom foi projetado para atender às necessidades de nossa diversa população de viajantes. Os passageiros são aconselhados a avisar antecipadamente sua companhia aérea para organizar esse serviço. Sua companhia aérea irá ajudá-lo no aeroporto e na fila de triagem. Para viajantes com deficiência que necessitam de assistência imediata, ligue para +1 512-530-2242.
Cadeiras de Rodas para Passageiros com Deficiência no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
As companhias aéreas que operam em AUS oferecem serviço de cadeira de rodas do meio-fio para a aeronave. Entre em contato com sua companhia aérea para obter esse serviço. Os pisos do aeroporto são nivelados para facilitar a mobilidade de cadeiras de rodas. Ônibus acessíveis do aeroporto também estão disponíveis para ajudar os passageiros do estacionamento no aeroporto até o terminal.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Austin, Texas, nos Estados Unidos da América

