Austin Aeroporto Partidas (AUS)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN726 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2415 | 02:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2635 | 02:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA862 expand_more(4) | 02:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1684 | 02:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4204 | 02:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4399 | 02:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9413 | 02:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4032 | 02:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5675 | 02:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6416 | 02:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3206 | 02:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5016 | 02:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7552 | 02:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2371 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5424 | 02:30 | agendado | |
Coeur d'Alene (COE) | Flexjet | LXJ556 | 02:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3301 expand_more(2) | 02:31 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7480 | 02:31 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4768 | 02:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN639 | 02:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2822 | 02:40 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN460 | 02:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN523 | 02:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(4) | 02:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5761 | 02:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7704 | 02:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1500 | 02:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6927 | 02:46 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2283 | 02:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN696 | 02:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1915 | 02:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1574 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7173 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4298 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1693 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6840 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4939 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9019 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7090 | 03:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3150 | 03:00 | agendado | |
Richmond (QSI) | NetJets | EJA685 | 03:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3026 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5247 | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36399 | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9532 | 03:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4063 | 03:10 | agendado | |
Midland (MAF) | Delta Connection | DL4085 | 03:15 | agendado | |
McAllen (MFE) | Delta Connection | DL4121 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA451 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3965 | 03:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9116 | 03:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8526 | 03:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN762 | 03:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1918 expand_more(1) | 03:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2247 | 03:24 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN556 | 03:30 | agendado | |
Poplar Bluff (POF) | flyExclusive | JRE751 | 03:30 | agendado | |
Napa (APC) | Flexjet | LXJ374 | 03:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3307 expand_more(3) | 03:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1682 | 03:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6430 | 03:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 03:33 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4447 | 03:33 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3028 | 03:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM716 | 03:36 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2192 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36051 | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4370 | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2872 | 03:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN549 | 03:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6747 | 03:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN123 | 03:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN503 | 03:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4166 | 03:50 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7420 | 03:50 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6892 | 03:50 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4822 | 03:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1320 | 03:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2015 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3514 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8528 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9881 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3301 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2066 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5214 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6766 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1632 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8465 | 04:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH469 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8822 | 04:05 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN564 | 04:05 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Frontier | F93672 | 04:07 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2442 | 04:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS518 expand_more(5) | 04:11 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7421 | 04:11 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5845 | 04:11 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4773 | 04:11 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3667 | 04:11 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1423 | 04:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2302 expand_more(4) | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6603 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5766 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36235 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9552 | 04:12 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN246 | 04:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA685 expand_more(4) | 04:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5190 | 04:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6358 | 04:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6009 | 04:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8635 | 04:21 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN732 | 04:30 | agendado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA605 | 04:30 | agendado | |
London (LTN) | Qatar Executive | QE733 | 04:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2847 | 04:34 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2736 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2426 | 04:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5911 | 04:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6876 | 04:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN469 | 04:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4159 expand_more(2) | 04:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 04:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36072 | 04:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1994 | 04:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1481 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7065 | 04:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA376 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7549 | 04:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2447 expand_more(1) | 04:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5500 | 04:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1397 expand_more(5) | 04:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 04:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7123 | 04:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6340 | 04:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3052 | 04:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6851 | 04:59 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL3970 | 05:00 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2044 | 05:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61138 expand_more(1) | 05:12 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2006 | 05:12 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN528 | 05:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2917 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1990 expand_more(2) | 05:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5263 | 05:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7861 | 05:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6410 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5480 | 05:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6665 | 05:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1083 | 05:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 05:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN786 | 05:35 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN827 | 05:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94702 | 05:41 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA190 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8890 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6947 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5410 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3572 | 05:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 05:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94524 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42446 | 05:56 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1396 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7591 | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4872 | 06:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2152 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5519 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6359 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8897 | 06:00 | agendado | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA823 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3903 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4274 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6615 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5363 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4455 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9148 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL668 expand_more(3) | 06:05 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3152 | 06:05 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 06:05 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7116 | 06:05 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1042 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7223 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1502 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6401 | 06:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1006 | 06:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Austin Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Austin Aeroporto
Antes de sair do seu veículo de transporte no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom (AUS), certifique-se de recolher seus pertences pessoais antes de entrar no portão do aeroporto.
Os passageiros podem se dirigir ao Balcão de Ajuda para obter assistência adicional.
Estacionamento no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto oferece milhares de espaços para estacionamento no Red Garage, Blue Garage, Economy e Short Term. Também estão disponíveis espaços de estacionamento gratuitos para veteranos de guerra. Vários pontos de acesso estão disponíveis entre o terminal principal e as áreas de estacionamento. Mais informações sobre estacionamento no Aeroporto de Austin Bergstrom.
Serviços de Transfer no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O Aeroporto de Austin Bergstrom oferece opções de transporte terrestre como aluguel de carros, táxis, serviços de transporte compartilhado, ônibus de traslado e ônibus públicos. O serviço ferroviário também está disponível a 15 quilômetros desta instalação.
Para maior comodidade, os passageiros que partem são aconselhados a organizar suas opções de transferência com antecedência.
Serviços de Aluguel de Carros no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Existem várias empresas de aluguel de carros no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom. Esses serviços estão disponíveis no Nível 1, próximo à área de retirada de bagagens.
Os passageiros que devolverem um veículo alugado nas instalações são aconselhados a planejar sua viagem adequadamente para evitar atrasos. O estacionamento fica no Nível 3. Procure as placas de Aluguel de Carros.
Transporte Compartilhado no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros de transporte compartilhado podem reservar um veículo por meio de um aplicativo em seu smartphone. O ponto de desembarque para transporte compartilhado fica nos pontos de táxi em frente ao terminal principal do aeroporto.
Táxis no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros podem contratar um táxi do centro de Austin para o Aeroporto de Austin Bergstrom por aproximadamente $33.00. O tempo de viagem é de 15 minutos. O ponto de desembarque para táxis que entram no aeroporto fica nos pontos de táxi em frente ao prédio do terminal principal.
Ônibus no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros na cidade de Austin podem pegar o ônibus Capital Metro 20 até o aeroporto. A passagem de ônibus de ida custa $1.25. Alternativamente, os passageiros da Estação de Metrô do Centro até o aeroporto podem pegar o ônibus Capital Metro Airport por $1.75.
O ponto de desembarque para ônibus é no ponto de ônibus Neon Guitar no terminal. Mais informações sobre ônibus para e do Aeroporto de Austin Bergstrom.
Trens no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Não há estação de trem no complexo do aeroporto. Em vez disso, os passageiros podem desembarcar na Estação de Metrô do Centro de Austin, que fica a 15 quilômetros de distância. A partir daí, os passageiros podem pegar um táxi até o Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom por aproximadamente $33. O ponto de desembarque para táxis fica nos pontos de táxi em frente ao terminal.
Transporte de Hotel no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Muitos hotéis em Austin oferecem serviços de transporte de hotel. O local de desembarque para os transportes de hotel fica fora da área de retirada de bagagens. Os passageiros podem ter que agendar esse serviço com seu hotel. Precisa reservar um hotel? Veja uma seleção de hotéis perto do Aeroporto de Austin Bergstrom.
Outros Serviços no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Wi-Fi no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto oferece Wi-Fi gratuito para os passageiros por até quatro horas através do Boingo. Para se conectar, selecione Boingo Hotspot nas opções de Wi-Fi.
Caixas Eletrônicos no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Serviços bancários e caixas eletrônicos estão disponíveis em várias áreas do aeroporto.
Câmbio no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Um balcão de câmbio está disponível no aeroporto, no Nível 2, entre os saguões de emissão de bilhetes.
Salas de Amamentação no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto possui uma sala de amamentação em frente ao Portão 7, no Terminal Barbara Jordan.
Banheiros no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Muitas instalações de banheiro estão localizadas no Hall de Emissão de Bilhetes, na Sala de Embarque e na área de retirada de bagagens do aeroporto.
Comida e Bebidas no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os passageiros podem comer algo nas opções de comida e bebida disponíveis em todo o aeroporto.
Lojas Duty-Free no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Duty-Free não está disponível neste aeroporto. Várias lojas especializadas vendem artesanato e produtos locais do Texas a preços acessíveis.
Fumar no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Não é permitido fumar dentro do prédio do aeroporto. Existem áreas designadas para fumantes fora das instalações. Os passageiros devem seguir as regulamentações sobre fumar.
Setor de Achados e Perdidos no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O serviço de Achados e Perdidos está localizado na área de retirada de bagagens. Está aberto 24 horas por dia e lida com consultas sobre itens perdidos no terminal. Para outras dúvidas, ligue para +1 512 530 6943.
Balcão de Informações no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os balcões de informações na área de retirada de bagagens auxiliam os passageiros com perguntas sobre táxis e serviços de traslado. Está aberto 24 horas por dia. Para informações gerais e assistência imediata, ligue para +1 512-530-2242.
Área de Emissão de Bilhetes no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Os balcões de emissão de bilhetes estão abertos diariamente das 3:00 às 20:30. Eles estão localizados no Nível Superior do terminal. Parece que a seção de emissão de bilhetes em AUS aceita apenas cartões de crédito. Os passageiros são aconselhados a organizar suas necessidades de emissão de bilhetes adequadamente.
Centro de Negócios no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Quiosques de internet Boingo gratuitos estão localizados perto dos portões 5, 8 e 12 e na área de retirada de bagagens ao lado do Centro de Visitantes. Estações de computador PowerPort estão no Concourse, em frente ao Portão 6 e entre os Portões 15 e 17.
Aluguel de Laptops no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
AUS também oferece acesso à internet, aluguel de laptops, carregadores de bateria e celular (a maioria dos cabos de carregador de celular fornecidos), portas USB para upload de arquivos, download de música. A impressão é gratuita. Todos os principais cartões de crédito são aceitos. Para mais detalhes, consulte o Balcão de Informações.
Carregamento de Telefone no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O aeroporto oferece áreas de recarga sem fio gratuitas para dispositivos móveis perto dos Portões 4, 17, 18, 21, 22 e 23.
Serviço de Limpeza de Sapatos no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
O serviço de limpeza de sapatos está disponível em frente ao Portão 13.
Serviço de Massagem no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Massagem em cadeira está disponível em frente ao Portão 13.
Salas VIP no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Salas VIP exclusivas estão localizadas perto do Portão 13.
Floricultura no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Existem floriculturas no Nível do Concourse e nas áreas de retirada de bagagens.
Área de Alívio para Animais de Estimação no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
Parques para cães podem ser encontrados no nível inferior (Retirada de Bagagens) em frente ao Blue Garage e à Rental Car Facility. Após a segurança, uma área de alívio para animais de estimação fica perto do Portão 11.
Instalações para Passageiros com Deficiência
Seguindo a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA), o Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom foi projetado para atender às necessidades de nossa diversa população de viajantes. Os passageiros são aconselhados a avisar antecipadamente sua companhia aérea para organizar esse serviço. Sua companhia aérea irá ajudá-lo no aeroporto e na fila de triagem. Para viajantes com deficiência que necessitam de assistência imediata, ligue para +1 512-530-2242.
Cadeiras de Rodas para Passageiros com Deficiência no Aeroporto Internacional de Austin Bergstrom
As companhias aéreas que operam em AUS oferecem serviço de cadeira de rodas do meio-fio para a aeronave. Entre em contato com sua companhia aérea para obter esse serviço. Os pisos do aeroporto são nivelados para facilitar a mobilidade de cadeiras de rodas. Ônibus acessíveis do aeroporto também estão disponíveis para ajudar os passageiros do estacionamento no aeroporto até o terminal.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Austin, Texas, nos Estados Unidos da América