Austin 机场 到达(AUS)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(2) | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6403 | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2715 | 11:25 | 11:39 | 登陆 |
San Angelo (SJT) | FedEx Feeder | BVN8760 | 11:26 | 转移 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3749 expand_more(1) | 11:28 | 11:55 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6485 | 11:28 | 11:55 | 登陆 |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL881 | 11:30 | 延迟 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3143 | 11:35 | 转移 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3143 | 11:35 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA860 | 11:39 | 11:29 | 登陆 |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1347 | 11:40 | 取消 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1929 expand_more(1) | 11:40 | 取消 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 11:40 | 取消 | |
Lufkin (LFK) | Jet Linx Aviation | JL750 | 11:40 | 11:41 | 登陆 |
New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL4016 | 11:43 | 11:31 | 登陆 |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1935 | 11:45 | 延迟 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN998 | 11:50 | 延迟 | |
Laredo (LRD) | Fly Across | ACW2511 | 11:52 | 11:53 | 登陆 |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL523 | 11:57 | 11:44 | 登陆 |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN687 | 12:00 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 expand_more(1) | 12:01 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4294 | 12:01 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2019 | 12:05 | 延迟 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4593 | 12:15 | 已预定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN775 | 12:15 | 转移 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(5) | 12:27 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7408 | 12:27 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5846 | 12:27 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 12:27 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8866 | 12:27 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1368 | 12:27 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN416 | 12:30 | 已预定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3413 | 12:35 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 expand_more(4) | 12:37 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5289 | 12:37 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9119 | 12:37 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6403 | 12:37 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8467 | 12:37 | 已预定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2524 | 12:45 | 已预定 | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2543 | 12:45 | 已预定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1426 | 12:50 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN752 | 12:55 | 已预定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 01:01 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5099 | 01:01 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2073 expand_more(3) | 01:01 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5672 | 01:01 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6346 | 01:01 | 已预定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6528 | 01:01 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2884 expand_more(3) | 01:04 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5786 | 01:04 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7236 | 01:04 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9599 | 01:04 | 已预定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1300 | 01:15 | 已预定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1719 | 01:15 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1538 | 01:15 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL739 | 01:20 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6401 | 01:25 | 已预定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3350 | 01:30 | 取消 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61039 expand_more(1) | 01:32 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2007 | 01:32 | 已预定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2671 | 01:41 | 已预定 | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3019 | 01:41 | 已预定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3320 expand_more(2) | 01:42 | 已预定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7479 | 01:42 | 已预定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 01:42 | 已预定 | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA481 | 01:42 | 已预定 | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ349 | 01:43 | 已预定 | |
St Louis (STL) | flyExclusive | JRE592 | 01:44 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2684 | 01:45 | 已预定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1311 | 01:45 | 已预定 | |
Dallas (ADS) | Silver Air | SIS53 | 01:45 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1083 | 01:49 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1041 | 01:50 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN491 | 01:50 | 取消 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3547 expand_more(1) | 01:54 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 01:54 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1528 expand_more(3) | 02:03 | 已预定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA5264 | 02:03 | 已预定 | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36343 | 02:03 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 02:03 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3143 | 02:04 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN775 | 02:06 | 已预定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN712 | 02:10 | 已预定 | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3301 | 02:10 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL986 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9864 | 02:15 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6218 | 02:15 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3380 | 02:15 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1338 | 02:20 | 已预定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2398 | 02:20 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2347 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9471 | 02:25 | 已预定 | |
Midland (MAF) | Delta Connection | DL4028 | 02:30 | 已预定 | |
Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4177 | 02:30 | 已预定 | |
Sarasota (SRQ) | Airshare | XSR718 | 02:33 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1546 | 02:35 | 已预定 | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1765 | 02:35 | 已预定 | |
Rock Hill (RKH) | Jet Linx Aviation | JL200 | 02:36 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(3) | 02:37 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2545 | 02:37 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7417 | 02:37 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6605 | 02:37 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA834 expand_more(3) | 02:39 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1178 | 02:39 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4154 | 02:39 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9416 | 02:39 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(3) | 02:43 | 已预定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4165 | 02:43 | 已预定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8986 | 02:43 | 已预定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4761 | 02:43 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN542 | 02:45 | 已预定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2334 | 02:45 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1012 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3303 | 02:50 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6988 | 02:50 | 已预定 | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA662 | 02:54 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(4) | 02:59 | 取消 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1902 | 02:59 | 取消 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6449 | 02:59 | 取消 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4487 | 02:59 | 取消 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7710 | 02:59 | 取消 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4116 | 03:00 | 已预定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2108 | 03:00 | 已预定 | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA481 | 03:00 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN420 | 03:05 | 已预定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN419 | 03:10 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1395 expand_more(3) | 03:21 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6767 | 03:21 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1633 | 03:21 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8464 | 03:21 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Austin 机场 租车 节省大量资金。
Austin 机场 的航班到达
抵达奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场(AUS)后,请务必从终端楼的一层行李认领区取回您的行李。
如果行李丢失,乘客可以联系各自的航空公司。乘客还可以向信息中心(靠近行李认领区)咨询。失物招领电话:+1 512-530-5678。如果乘客留言,请包括您的姓名、联系电话和对丢失物品的简要描述。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的Wi-Fi
乘客可以在机场的Boingo上使用最多四小时的免费Wi-Fi。要连接,请在Wi-Fi选项中选择Boingo热点。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的接送服务
奥斯汀伯格斯特罗姆机场的地面交通服务包括租车、出租车、共乘、班车服务和公共汽车。火车站位于奥斯汀市中心距离设施15公里处。
乘客可以计划他们的换乘方式以避免延误。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场租车服务
奥斯汀伯格斯特罗姆机场的地面层附近有几家租车公司可供选择,靠近行李认领区。从行李认领区,乘客将穿过街道到达停车楼,并乘电梯到达3楼。请在该区域寻找租车标志。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场网约车服务
网约车乘客可以通过智能手机上的应用程序预订车辆。这些服务位于行李认领区的地面层附近。网约车司机只能在指定区域接载乘客。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场出租车服务
乘客可以从奥斯汀伯格斯特罗姆机场乘出租车前往德克萨斯州市中心,费用约为33.00美元。司机可以在两个航站楼地面层的出租车站接载乘客。
从机场到市中心地铁站的单程出租车费用约为33.00美元(包括2.50美元的机场附加费),大约需要15分钟的旅行时间。
机场出租车接受主要信用卡,全天24小时运营。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的巴士
从机场到奥斯汀市中心的20路机场巴士费用为1.25美元,全程约35分钟。合格乘客可享受折扣。全天24小时运营。
首都城市机场巴士以1.75美元的价格在35分钟内从机场运行到奥斯汀市中心地铁站。
乘客将从奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场航站楼的霓虹吉他巴士站乘坐巴士。有关奥斯汀伯格斯特罗姆机场巴士服务的更多信息,请参阅奥斯汀伯格斯特罗姆机场巴士服务。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的火车
火车位于距离市中心奥斯汀地铁站15公里处。
从机场出发,乘客最方便的方式是乘坐出租车前往市中心地铁站,费用约为33美元。上车点位于主航站楼前的出租车排队区。
在AUS的乘客也可以乘坐首都地铁巴士到市中心地铁站,需要35分钟,票价为1.75美元。巴士在航站楼地面的霓虹吉他巴士站接载乘客。有关奥斯汀伯格斯特罗姆机场附近的火车服务的更多详细信息。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的酒店班车
奥斯汀周围的许多酒店提供酒店班车服务。乘客建议从奥斯汀的酒店安排此项服务。酒店班车进入机场的接载区位于行李认领区外。请查看奥斯汀伯格斯特罗姆机场附近的酒店选择。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的其他服务
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的自动取款机
机场建筑内设有银行和自动取款机服务。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的货币兑换
货币兑换服务位于2楼的售票大厅之间。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的哺乳站
在7号门对面有一个Mamava哺乳室。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的洗手间
洗手间位于售票大厅、候机厅和行李领取区。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的餐饮店
机场设有各种餐饮店。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的免税购物
候机楼内没有免税店。但是有几家商店在机场内销售德克萨斯州当地的手工艺品。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的吸烟区
机场内禁止吸烟。吸烟区位于机场正门外。请遵守机场的吸烟规定。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的信息台
行李领取区设有信息台,为乘坐出租车和班车的乘客提供帮助。如需一般信息和紧急援助,请拨打+1 512-530-2242。该服务全天候提供。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的售票区
机票柜台位于航站楼的上层,营业时间为早上3点至晚上8点30分。看起来机票部只接受信用卡付款。乘客可以提前安排好购票需求。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场商务中心
Boingo互联网亭位于5号、8号和12号登机口附近,以及行李认领区旁边的游客中心。PowerPort电脑站位于6号登机口对面以及15号和17号登机口之间。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场笔记本电脑租赁
AUS还提供互联网接入、笔记本电脑租赁、电池和手机充电器(大多数手机充电器线缆已提供)、用于上传文件和下载音乐的USB端口。接受所有主要信用卡付款。打印服务免费。更多详情,请咨询信息台。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场手机充电
在4号、17号、18号、21号、22号和23号登机口附近的新座位上提供无线充电设备(每个新的3座位布局共享USB电源输出和Duracell Powermat)。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场擦鞋服务
鞋擦服务位于13号门对面。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的按摩服务
在13号门对面的楼梯下有按摩椅服务,可前往夹层楼层。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的休息室
AA的Admirals Club(美国航空和英国航空)以及United和US Club位于13号门附近。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的花店
在航站楼层和行李认领区的2号行李转盘附近有一家花店。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的宠物休息区
宠物休息区在安检前后均可为服务动物提供。
残疾乘客设施
根据《美国残疾人法案》(ADA),奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场已经设计以满足我们多样化的旅行人口的需求。建议乘客提前通知航空公司以获得进一步的帮助。需要即时帮助的旅客请拨打+1 512-530-2242。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的残疾乘客轮椅
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的所有航空公司都提供从路边到飞机的轮椅服务。请联系您的航空公司安排此项服务。机场的地面平整,便于轮椅移动。可提供无障碍机场班车,以帮助乘客从机场停车场到达航站楼。