Austin 机场 到达(AUS)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3246 | 09:20 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ343 | 09:28 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93722 expand_more(1) | 09:29 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42647 | 09:29 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | flyExclusive | JRE751 | 09:33 | 延迟 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 09:34 | 08:58 | 登陆 |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2110 | 09:34 | 08:53 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:35 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 09:37 | 08:47 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4431 | 09:37 | 08:47 | 登陆 |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 09:39 | 08:51 | 登陆 |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3856 | 09:39 | 08:51 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1294 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36187 | 09:40 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4015 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3327 | 09:40 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | KOW526 | 09:42 | 延迟 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4146 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3745 | 09:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1823 expand_more(1) | 09:49 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36272 | 09:49 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN963 | 09:50 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3473 | 09:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5052 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6734 | 10:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91816 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42254 | 10:05 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4437 | 10:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3045 expand_more(2) | 10:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7213 | 10:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 10:06 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN667 | 10:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3804 | 10:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 10:15 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3988 expand_more(2) | 10:17 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4424 | 10:17 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3801 | 10:17 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1336 expand_more(1) | 10:18 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4250 | 10:18 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM556 | 10:18 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1476 | 10:25 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL750 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2506 expand_more(5) | 10:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4791 | 10:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4159 | 10:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7667 | 10:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8451 | 10:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3473 | 10:28 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1262 | 10:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2384 expand_more(1) | 10:36 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36063 | 10:36 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA763 | 10:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1163 | 10:50 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1943 | 10:55 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(2) | 10:57 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4790 | 10:57 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6944 | 10:57 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1102 | 11:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA637 | 11:08 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3996 | 11:10 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Craft Charter | POD5 | 11:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3488 | 11:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6116 | 11:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6403 | 11:15 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1917 | 11:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(3) | 11:19 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5203 | 11:19 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6351 | 11:19 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6528 | 11:19 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | CommuteAir | C51503 | 11:21 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA456 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4931 | 11:25 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2375 | 11:25 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3091 | 11:25 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2680 | 11:30 | 延迟 | |
| Rogers (ROG) | NetJets | EJA913 | 11:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA846 | 11:32 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2827 | 11:35 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 11:36 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4153 | 11:36 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3608 | 11:40 | 已预定 | |
| Midland (MDD) | Jet Linx Aviation | JL939 | 11:42 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2945 | 11:45 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3277 expand_more(1) | 11:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 11:48 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2644 | 11:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA2 | 11:55 | 已预定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2154 | 12:00 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2750 | 12:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1043 expand_more(1) | 12:03 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8639 | 12:03 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ221 | 12:08 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1723 | 12:10 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1653 | 12:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1281 | 12:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4794 | 12:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9862 | 12:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2081 | 12:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G61660 | 12:26 | 已预定 | |
| Lubbock (LBB) | Flexjet | LXJ326 | 12:29 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2036 | 12:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1684 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9056 | 12:30 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1447 | 12:40 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 12:41 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5289 | 12:41 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9119 | 12:41 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8467 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(3) | 12:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3343 | 12:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5301 | 12:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 12:44 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4313 | 12:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3300 expand_more(1) | 12:47 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7607 | 12:47 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1092 | 12:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1813 expand_more(1) | 12:51 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4030 | 12:51 | 已预定 | |
| Thermal (TRM) | Thrive | TIV906 | 12:52 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN791 | 12:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB68 | 12:59 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL3876 | 01:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(2) | 01:03 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4421 | 01:03 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7751 | 01:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1819 expand_more(1) | 01:04 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7236 | 01:04 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 01:04 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4882 | 01:04 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6346 | 01:04 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3524 | 01:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 01:08 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5099 | 01:08 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3225 | 01:10 | 已预定 | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ397 | 01:12 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Austin 机场 租车 节省大量资金。
Austin 机场 的航班到达
抵达奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场(AUS)后,请务必从终端楼的一层行李认领区取回您的行李。
如果行李丢失,乘客可以联系各自的航空公司。乘客还可以向信息中心(靠近行李认领区)咨询。失物招领电话:+1 512-530-5678。如果乘客留言,请包括您的姓名、联系电话和对丢失物品的简要描述。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的Wi-Fi
乘客可以在机场的Boingo上使用最多四小时的免费Wi-Fi。要连接,请在Wi-Fi选项中选择Boingo热点。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的接送服务
奥斯汀伯格斯特罗姆机场的地面交通服务包括租车、出租车、共乘、班车服务和公共汽车。火车站位于奥斯汀市中心距离设施15公里处。
乘客可以计划他们的换乘方式以避免延误。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场租车服务
奥斯汀伯格斯特罗姆机场的地面层附近有几家租车公司可供选择,靠近行李认领区。从行李认领区,乘客将穿过街道到达停车楼,并乘电梯到达3楼。请在该区域寻找租车标志。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场网约车服务
网约车乘客可以通过智能手机上的应用程序预订车辆。这些服务位于行李认领区的地面层附近。网约车司机只能在指定区域接载乘客。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场出租车服务
乘客可以从奥斯汀伯格斯特罗姆机场乘出租车前往德克萨斯州市中心,费用约为33.00美元。司机可以在两个航站楼地面层的出租车站接载乘客。
从机场到市中心地铁站的单程出租车费用约为33.00美元(包括2.50美元的机场附加费),大约需要15分钟的旅行时间。
机场出租车接受主要信用卡,全天24小时运营。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的巴士
从机场到奥斯汀市中心的20路机场巴士费用为1.25美元,全程约35分钟。合格乘客可享受折扣。全天24小时运营。
首都城市机场巴士以1.75美元的价格在35分钟内从机场运行到奥斯汀市中心地铁站。
乘客将从奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场航站楼的霓虹吉他巴士站乘坐巴士。有关奥斯汀伯格斯特罗姆机场巴士服务的更多信息,请参阅奥斯汀伯格斯特罗姆机场巴士服务。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的火车
火车位于距离市中心奥斯汀地铁站15公里处。
从机场出发,乘客最方便的方式是乘坐出租车前往市中心地铁站,费用约为33美元。上车点位于主航站楼前的出租车排队区。
在AUS的乘客也可以乘坐首都地铁巴士到市中心地铁站,需要35分钟,票价为1.75美元。巴士在航站楼地面的霓虹吉他巴士站接载乘客。有关奥斯汀伯格斯特罗姆机场附近的火车服务的更多详细信息。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的酒店班车
奥斯汀周围的许多酒店提供酒店班车服务。乘客建议从奥斯汀的酒店安排此项服务。酒店班车进入机场的接载区位于行李认领区外。请查看奥斯汀伯格斯特罗姆机场附近的酒店选择。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的其他服务
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的自动取款机
机场建筑内设有银行和自动取款机服务。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的货币兑换
货币兑换服务位于2楼的售票大厅之间。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的哺乳站
在7号门对面有一个Mamava哺乳室。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的洗手间
洗手间位于售票大厅、候机厅和行李领取区。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的餐饮店
机场设有各种餐饮店。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的免税购物
候机楼内没有免税店。但是有几家商店在机场内销售德克萨斯州当地的手工艺品。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的吸烟区
机场内禁止吸烟。吸烟区位于机场正门外。请遵守机场的吸烟规定。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的信息台
行李领取区设有信息台,为乘坐出租车和班车的乘客提供帮助。如需一般信息和紧急援助,请拨打+1 512-530-2242。该服务全天候提供。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的售票区
机票柜台位于航站楼的上层,营业时间为早上3点至晚上8点30分。看起来机票部只接受信用卡付款。乘客可以提前安排好购票需求。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场商务中心
Boingo互联网亭位于5号、8号和12号登机口附近,以及行李认领区旁边的游客中心。PowerPort电脑站位于6号登机口对面以及15号和17号登机口之间。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场笔记本电脑租赁
AUS还提供互联网接入、笔记本电脑租赁、电池和手机充电器(大多数手机充电器线缆已提供)、用于上传文件和下载音乐的USB端口。接受所有主要信用卡付款。打印服务免费。更多详情,请咨询信息台。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场手机充电
在4号、17号、18号、21号、22号和23号登机口附近的新座位上提供无线充电设备(每个新的3座位布局共享USB电源输出和Duracell Powermat)。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场擦鞋服务
鞋擦服务位于13号门对面。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的按摩服务
在13号门对面的楼梯下有按摩椅服务,可前往夹层楼层。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的休息室
AA的Admirals Club(美国航空和英国航空)以及United和US Club位于13号门附近。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的花店
在航站楼层和行李认领区的2号行李转盘附近有一家花店。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的宠物休息区
宠物休息区在安检前后均可为服务动物提供。
残疾乘客设施
根据《美国残疾人法案》(ADA),奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场已经设计以满足我们多样化的旅行人口的需求。建议乘客提前通知航空公司以获得进一步的帮助。需要即时帮助的旅客请拨打+1 512-530-2242。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的残疾乘客轮椅
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的所有航空公司都提供从路边到飞机的轮椅服务。请联系您的航空公司安排此项服务。机场的地面平整,便于轮椅移动。可提供无障碍机场班车,以帮助乘客从机场停车场到达航站楼。

