Austin 机场 出发(AUS)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2196 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5316 | 09:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6367 | 09:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6529 | 09:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1184 | 09:35 | 已预定 | |
| Venice (VNC) | flyExclusive | JRE853 | 09:40 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3813 expand_more(3) | 09:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8855 | 09:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7153 | 09:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8324 | 09:43 | 已预定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN627 | 09:55 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1435 | 10:05 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 10:07 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3489 | 10:07 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1435 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7573 | 10:10 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL3772 | 10:11 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61238 expand_more(4) | 10:12 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8378 | 10:12 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8004 | 10:12 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3812 | 10:12 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4498 | 10:12 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN349 | 10:15 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4077 | 10:25 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5005 | 10:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(6) | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3420 | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2865 | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5060 | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6624 | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5018 | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 10:35 | 已预定 | |
| McAllen (MFE) | Delta Connection | DL4177 | 10:35 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN320 | 10:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(2) | 10:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6635 | 10:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6505 | 10:42 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94524 expand_more(1) | 10:42 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42914 | 10:42 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1417 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36272 | 10:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4728 | 10:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9558 | 10:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1680 | 10:45 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41106 | 10:50 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN366 | 10:50 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN270 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA763 expand_more(5) | 11:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4426 | 11:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36326 | 11:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8269 | 11:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2258 | 11:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5067 | 11:02 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN728 | 11:05 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1684 | 11:14 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(6) | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4109 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4160 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6418 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3299 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3460 | 11:15 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN267 | 11:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA779 expand_more(1) | 11:27 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5023 | 11:27 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN409 | 11:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN323 | 11:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1413 expand_more(1) | 11:37 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5766 | 11:37 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1738 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8361 | 11:40 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1898 | 11:40 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN375 | 11:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN362 | 11:50 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6264 | 12:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1602 | 12:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6836 | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2344 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8928 | 12:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7665 | 12:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN389 | 12:00 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2042 | 12:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA620 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 12:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8274 | 12:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9302 | 12:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1407 expand_more(2) | 12:08 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7343 | 12:08 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4868 | 12:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(4) | 12:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3394 | 12:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2234 | 12:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5059 | 12:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5014 | 12:09 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN258 | 12:10 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN910 | 12:10 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3399 | 12:10 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41363 | 12:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1747 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5202 | 12:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6365 | 12:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1182 | 12:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8634 | 12:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8897 | 12:15 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN295 | 12:15 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2671 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5762 | 12:20 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2971 | 12:20 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6843 | 12:20 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN281 | 12:25 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1563 | 12:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1402 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1682 | 12:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4124 | 12:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4399 | 12:40 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | Delta Connection | DL3767 | 12:43 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN333 | 12:45 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4392 | 12:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93645 expand_more(1) | 12:47 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42900 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3103 | 12:55 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7727 | 12:55 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN364 | 12:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62372 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7623 | 01:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA572 | 01:00 | 已预定 | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA685 | 01:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA456 expand_more(3) | 01:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4230 | 01:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7575 | 01:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6010 | 01:01 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1419 | 01:02 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN269 | 01:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN753 | 01:15 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4915 | 01:15 | 已预定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN250 | 01:20 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN359 | 01:25 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL4016 | 01:26 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA130 | 01:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(6) | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2326 | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3759 | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5020 | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 01:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94702 | 01:33 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Austin 机场 租车 节省大量资金。
Austin 机场 的航班起飞
在离开奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场(AUS)之前,请确保收集好个人物品后再进入机场门口。
乘客可以前往帮助台寻求进一步的协助。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场停车
该机场提供红色停车库、蓝色停车库、经济停车场和短期停车场数千个停车位。还为战争退伍军人提供免费停车位。主航站楼和停车区之间有多个出入口。有关奥斯汀伯格斯特罗姆机场停车的更多信息。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的接送服务
奥斯汀伯格斯特罗姆机场提供地面交通选择,如租车、出租车、共乘、班车服务和公共汽车。距离该设施15公里处还有铁路服务。
为了方便起见,建议出发的乘客提前安排好他们的交通方式选择。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的租车服务
在奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场有几家租车公司。这些服务位于一楼的行李领取区附近。
返回租车设施的乘客建议合理安排行程以避免延误。停车场位于三楼。请寻找租车标志。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的网约车服务
网约车乘客可以通过智能手机上的应用程序预订车辆。网约车的下车点位于机场主航站楼前的出租车停靠区。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的出租车服务
乘客可以从奥斯汀市中心雇一辆出租车前往奥斯汀伯格斯特罗姆机场,费用约为33.00美元。行程时间约为15分钟。进入机场的出租车下车点位于主航站楼前的出租车停车区。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的巴士
奥斯汀市内的乘客可以乘坐Capital Metro Bus 20前往机场。单程巴士票价为1.25美元。另外,从市中心地铁站到机场的乘客可以乘坐Capital Metro Airport Bus,票价为1.75美元。
巴士的下车站是位于航站楼区域的霓虹吉他巴士站。有关奥斯汀伯格斯特罗姆机场的巴士的更多信息。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的火车
机场内没有火车站。相反,乘客可以在离机场15公里的奥斯汀市中心地铁站下车。从那里,乘客可以乘出租车到奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场,费用约为33美元。出租车的下车点位于航站楼前的出租车排队区。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的酒店班车
奥斯汀的许多酒店提供酒店班车服务。酒店班车的下车地点位于行李认领区外。乘客可能需要与酒店安排这项服务。需要预订酒店吗?请查看附近奥斯汀伯格斯特罗姆机场的一些酒店选择。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的其他服务
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的Wi-Fi
机场为乘客提供Boingo免费Wi-Fi,最长可使用四个小时。要连接,请在Wi-Fi选项中选择Boingo热点。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的ATM
银行和ATM服务在机场的许多区域都可用。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的货币兑换
在机场的2楼售票大厅之间设有一个货币兑换柜台。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的哺乳室
机场的芭芭拉·乔丹航站楼7号门对面设有一个哺乳室。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的洗手间
机场的售票大厅、候机厅和行李领取区设有许多洗手间。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的餐饮
乘客可以在机场各处的餐饮选项中用餐。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的免税购物
该机场没有免税店。有几家专卖当地德克萨斯州手工艺品和农产品的特色商店以优惠价格出售。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的吸烟区
机场建筑内禁止吸烟。设有指定吸烟区域,乘客应遵守吸烟规定。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的失物招领处
失物招领服务位于行李认领区。该服务全天候开放,处理有关航站楼内丢失物品的查询。如有进一步问题,请致电+1 512 530 6943。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场信息台
行李认领区的信息台可协助乘客查询出租车和班车服务。该服务每天24小时开放。如需一般信息和即时帮助,请致电+1 512-530-2242。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场售票区
售票柜台每天从早上3点至晚上8点30分开放。它们位于航站楼的上层。看起来AUS的售票区只接受信用卡付款。建议乘客根据自己的售票需求做好安排。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场商务中心
免费的Boingo互联网亭位于5号门、8号门和12号门附近,以及行李认领区旁的游客中心。PowerPort电脑站位于6号门对面的廊道上,以及15号门和17号门之间。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场笔记本电脑租赁
AUS还提供互联网接入、笔记本电脑租赁、电池和手机充电器(大多数手机充电器线都提供)、用于上传文件和下载音乐的USB端口。打印服务免费。接受所有主要信用卡。如需更多详细信息,请咨询信息台。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的手机充电 机场在4号门、17号门、18号门、21号门、22号门和23号门附近提供免费无线充电区域,可供移动设备使用。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的擦鞋服务 擦鞋服务位于13号门对面。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的按摩服务 13号门对面提供坐式按摩服务。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的休息室 独家休息室位于13号门附近。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的花店 在候机楼层和行李提取区都有花店。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场的宠物休息区
狗公园位于下层(行李领取区)蓝色停车场和租车设施前。安检后,宠物休息区位于11号登机口附近。
残疾乘客设施
根据《美国残疾人法案》(ADA),奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场已经设计以满足我们多样化的旅行人群的需求。建议乘客提前通知航空公司安排此项服务。您的航空公司将协助您通过机场和安检队列。对于需要即时帮助的残疾旅客,请拨打+1 512-530-2242。
奥斯汀伯格斯特罗姆国际机场残疾乘客轮椅服务
在AUS运营的航空公司提供从路边到飞机的轮椅服务。请联系您的航空公司获取此项服务。机场的地面平整,便于轮椅移动。还提供无障碍机场班车,以帮助乘客从机场停车场到达航站楼。

