Austin 空港 到着 (AUS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1059 | 01:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1983 | 01:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL739 expand_more(1) | 01:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4431 | 01:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61439 | 01:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1852 expand_more(2) | 01:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 01:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7967 | 01:28 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB650 | 01:40 | 予定 | |
| Broomfield (BJC) | CTP Aviation | CTP338 | 01:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Saturn Aviation | STV5 | 01:43 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4700 | 01:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3535 | 01:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(2) | 01:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4294 | 01:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7476 | 01:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4116 | 01:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ352 | 01:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4411 | 01:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3506 | 01:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5034 | 01:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1052 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH468 expand_more(1) | 02:00 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8765 | 02:00 | 遅延 | |
| Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4177 | 02:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 expand_more(2) | 02:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5289 | 02:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8467 | 02:04 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2941 | 02:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN656 | 02:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4265 | 02:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1438 | 02:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL487 | 02:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(3) | 02:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4165 | 02:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6729 | 02:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4761 | 02:17 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2588 | 02:18 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3269 | 02:20 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2716 | 02:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY2057 | 02:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1012 expand_more(2) | 02:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3303 | 02:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6988 | 02:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1073 expand_more(2) | 02:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6507 | 02:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8787 | 02:24 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2497 | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ382 | 02:33 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2671 | 02:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6243 expand_more(4) | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1178 | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4298 | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9416 | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 02:38 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2443 | 02:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2259 | 02:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3955 expand_more(1) | 02:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8348 | 02:47 | 予定 | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA750 | 02:54 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2529 | 02:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2746 | 03:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN805 | 03:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4124 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 03:08 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW818 | 03:10 | 予定 | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA295 | 03:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1206 | 03:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL986 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9864 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6228 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3380 | 03:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS352 expand_more(2) | 03:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7476 | 03:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 03:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2303 expand_more(3) | 03:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5264 | 03:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36343 | 03:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8566 | 03:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2210 | 03:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3163 | 03:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA191 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8891 | 03:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6948 | 03:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5409 | 03:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3573 | 03:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD627 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7627 | 03:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9160 | 03:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(2) | 03:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5177 | 03:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6345 | 03:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL381 | 03:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4519 | 03:35 | 予定 | |
| Smyrna (MQY) | Aero Ways | TKK409 | 03:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1069 | 03:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2103 expand_more(4) | 03:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1799 | 03:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6448 | 03:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4359 | 03:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7940 | 03:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1440 | 03:45 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2244 | 03:45 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA366 | 03:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1990 expand_more(3) | 03:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6767 | 03:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1633 | 03:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8464 | 03:49 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1243 | 03:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3756 | 04:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1397 expand_more(5) | 04:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 04:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8767 | 04:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5057 | 04:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3131 | 04:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7402 | 04:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3070 | 04:03 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4028 | 04:03 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ394 | 04:14 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1891 | 04:15 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL3772 | 04:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4231 | 04:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN362 | 04:35 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3674 | 04:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2432 expand_more(3) | 04:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4029 | 04:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9119 | 04:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8471 | 04:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(4) | 04:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2929 | 04:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4161 | 04:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6570 | 04:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3041 | 04:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(1) | 04:49 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7435 | 04:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1297 expand_more(2) | 04:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3319 | 04:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7029 | 04:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4877 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1146 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6801 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1897 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6863 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4337 | 04:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 04:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2324 | 05:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL831 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8065 | 05:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2689 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8218 | 05:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2289 | 05:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2687 expand_more(3) | 05:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5939 | 05:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7877 | 05:18 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Austin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Austin 空港 へのフライト到着
到着後、オースティン・バーグストロム国際空港(AUS)では、ターミナルビルの1階の手荷物受取エリアで荷物を受け取ってください。
荷物が紛失した場合は、各航空会社に連絡することができます。また、情報センター(手荷物受取エリアの近く)でも問い合わせることができます。紛失物の問い合わせ電話番号:+1 512-530-5678。メッセージを残す場合は、お名前、連絡先電話番号、紛失した物品の簡単な説明をお知らせください。
オースティン・バーグストロム国際空港のWi-Fi
乗客は空港のBoingoで最大4時間の無料Wi-Fiを利用することができます。接続するには、Wi-FiオプションでBoingo Hotspotを選択してください。
オースティン・バーグストロム国際空港の乗り継ぎサービス
オースティン・バーグストロム空港の地上交通サービスには、レンタカー、タクシー、ライドシェア、シャトルサービス、公共バスが含まれます。駅はオースティン市内から15キロメートルの場所にあります。
乗客は遅延を避けるために、乗り換えオプションを計画することができます。
オースティン・バーグストロム国際空港のレンタカー
バゲージ受取エリア近くの地上階には、いくつかのオースティン・バーグストロム空港のレンタカー会社があります。バゲージ受取エリアからは、道路を渡って駐車場ビルに向かい、エレベーターで3階に上がります。エリア内にはレンタカーの案内看板があります。
オースティン・バーグストロム国際空港のライドシェア
ライドシェアの乗客は、スマートフォンのアプリを通じて車両を予約することができます。これらのサービスはバゲージ受取エリアの地上階にあります。ライドシェアのドライバーは指定されたエリアでのみ乗客をピックアップします。
オースティン・バーグストロム国際空港のタクシー
乗客は約33.00ドルでオースティン・バーグストロム空港からテキサス州のダウンタウンへタクシーを利用することができます。ドライバーは両ターミナルの空港地上階のタクシーランクで乗客をピックアップします。
空港からダウンタウンメトロレール駅までの片道タクシー料金は、約15分の所要時間で約33.00ドル(空港追加料金2.50ドルを含む)です。
空港のタクシーは主要なクレジットカードを受け付けています。24時間営業しています。
オースティン・バーグストロム国際空港のバス
空港からオースティンのダウンタウンまでのバス20は、35分の旅行で1.25ドルです。割引は資格のある乗客に適用されます。24時間営業しています。
キャピタルメトロの空港バスは、1.75ドルでオースティンのダウンタウンメトロレール駅まで35分で運行しています。
乗客はオースティン・バーグストロム国際空港のターミナル敷地内のネオンギターバス停留所からバスに乗ります。オースティン・バーグストロム空港のバスサービスに関する詳細情報。
オースティン・バーグストロム国際空港の電車
電車はダウンタウンオースティンメトロレール駅から15キロメートル離れた場所にあります。
空港からの最も便利な方法は、乗客が約33ドルでダウンタウンメトロレール駅までタクシーに乗ることです。乗車場所は、メインターミナルビルのタクシーランクの前です。
AUSの乗客は、35分で1.75ドルでダウンタウンメトロレール駅までCapital Metro Busに乗ることもできます。バスはターミナル敷地内のNeon Guitar Bus Stopで乗客をピックアップします。オースティン・バーグストロム空港周辺の列車サービスの詳細をご覧ください。
オースティン・バーグストロム国際空港のホテルシャトル
オースティン周辺の多くのホテルがホテルシャトルサービスを提供しています。乗客はオースティンのホテルからこのサービスを手配することをお勧めします。空港に入るホテルシャトルのピックアップエリアはバゲージクレームエリアの外です。オースティン・バーグストロム空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
オースティン・バーグストロム国際空港のその他のサービス
オースティン・バーグストロム国際空港のATM
空港ビル内には銀行やATMサービスがあります。
オースティン・バーグストロム国際空港の通貨両替
通貨両替はチケットロビーの間の2階で利用できます。
オースティン・バーグストロム国際空港の授乳ステーション
ゲート7の向かいにママバの授乳室があります。
オースティン・バーグストロム国際空港のトイレ
トイレはチケットホール、出発ラウンジ、および受取エリアにあります。
オースティン・バーグストロム国際空港の飲食店
飲食店は空港施設全体に利用できます。
オースティン・バーグストロム国際空港の免税店
ターミナル内には免税店はありません。施設内でテキサス州の地元の手工芸品を販売している店舗がいくつかあります。
オースティン・バーグストロム国際空港の喫煙
空港内では喫煙は禁止されています。喫煙エリアは空港の正面入り口の外にあります。施設内の喫煙規制に従ってください。
オースティン・バーグストロム国際空港の案内所
案内所は受取エリアにあります。タクシーやシャトルサービスの乗客をサポートしています。一般情報や緊急時のサポートについては、+1 512-530-2242までお電話ください。24時間対応しています。
オースティン・バーグストロム国際空港のチケットエリア
チケットカウンターはターミナルの上層階にあり、午前3時から午後8時30分まで利用できます。チケットセクションではクレジットカードのみを受け付けているようです。乗客は早めにチケットの手配をすることができます。
オースティン・バーグストロム国際空港のビジネスセンター
Boingoインターネットキオスクは、ゲート5、8、12の近くおよびビジターセンターの隣の受取所エリアにあります。PowerPortコンピュータステーションは、ゲート6の向かい側およびゲート15と17の間のコンコースにあります。
オースティン・バーグストロム国際空港のラップトップレンタル
AUSでは、インターネットアクセス、ラップトップのレンタル、バッテリーおよび携帯電話の充電器(ほとんどの携帯電話の充電器コードが提供されています)、ファイルのアップロード用のUSBポート、音楽のダウンロードが利用できます。主要なクレジットカードが利用できます。印刷は無料です。詳細については、インフォメーションデスクでお問い合わせください。
オースティン・バーグストロム国際空港の携帯電話充電
ゲート4、17、18、21、22、23の近くの新しい座席(新しい3席の配置ごとにUSB電源出力とDuracell Powermatを共有)でモバイルデバイスのワイヤレス充電が利用できます。
オースティン・バーグストロム国際空港のシューシャインサービス
シューシャインサービスは13番ゲートの向かい側で利用できます。
オースティン・バーグストロム国際空港のマッサージサービス
チェアマッサージは13番ゲートの向かい側、メザニン階への階段の下で利用できます。
オースティン・バーグストロム国際空港のラウンジ
AAのアドミラルズクラブ(アメリカン航空とブリティッシュエアウェイズ)とユナイテッド&USクラブは13番ゲートの近くにあります。
オースティン・バーグストロム国際空港の花屋
コンコースレベルとバゲージクレームエリアの近くに花屋があります。
オースティン・バーグストロム国際空港のペット用トイレ
ペット用トイレはセキュリティ前後のサービス動物用に利用できます。
障害者向け施設
アメリカ障害者法(ADA)に基づき、オースティン・バーグストロム国際空港は多様な旅行者のニーズに対応するよう設計されています。旅行者は航空会社に事前に通知し、さらなる支援を受けるようにアドバイスされています。即時の支援が必要な旅行者は+1 512-530-2242に電話してください。
オースティン・バーグストロム国際空港の車椅子サービス
障害者の旅行者のための車椅子サービスがオースティン・バーグストロム国際空港で利用できます。
オースティン・バーグストロム国際空港のすべての航空会社は、車椅子サービスを提供しています。乗り物乗り場から搭乗口までの移動については、航空会社に連絡して手配してください。空港の床は平らで、車椅子の移動を容易にするようになっています。ターミナルへの乗り場駐車場からの利用可能なアクセス可能な空港シャトルが利用できます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アメリカ合衆国テキサス州オースティンおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

