Austin 空港 出発 (AUS)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL3612 | 12:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ341 | 12:46 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN280 | 12:50 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4783 | 12:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1419 | 12:52 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL1967 | 12:53 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN193 | 12:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1848 | 12:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62372 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7685 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA456 expand_more(3) | 01:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4230 | 01:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7575 | 01:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6010 | 01:01 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN910 | 01:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2711 | 01:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3701 | 01:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN323 | 01:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(6) | 01:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 01:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3514 | 01:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5057 | 01:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 01:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3759 | 01:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5020 | 01:22 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL4016 | 01:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94702 | 01:33 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN205 | 01:35 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN359 | 01:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(7) | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3105 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2526 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9148 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7125 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3760 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3271 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7724 | 01:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4881 | 01:45 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL3772 | 01:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(6) | 01:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4087 | 01:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5363 | 01:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 01:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6884 | 01:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4090 | 01:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7768 | 01:56 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1685 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8149 | 02:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 02:00 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA920 | 02:00 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA343 | 02:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN927 | 02:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN258 | 02:20 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3982 | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1156 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4367 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5932 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3429 | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3908 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4923 | 02:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3631 | 02:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA744 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5176 | 02:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6357 | 02:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3181 | 02:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN389 | 02:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1397 expand_more(3) | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1681 | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6814 | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7658 | 02:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2447 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3931 | 02:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7475 | 02:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN946 | 02:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3960 expand_more(1) | 02:47 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3450 | 02:47 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Connection | DL3734 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM3692 | 02:55 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN269 | 02:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3084 expand_more(1) | 02:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7480 | 02:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4190 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3206 | 03:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5016 | 03:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN3624 | 03:00 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA620 | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 expand_more(5) | 03:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1119 | 03:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6777 | 03:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5077 | 03:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9344 | 03:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 03:11 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3819 | 03:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61972 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7781 | 03:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 03:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4414 | 03:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA442 expand_more(3) | 03:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4110 | 03:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9118 | 03:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8475 | 03:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN194 | 03:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1574 expand_more(6) | 03:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7173 | 03:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4298 | 03:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1693 | 03:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4067 | 03:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6840 | 03:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4939 | 03:27 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2260 expand_more(1) | 03:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6747 | 03:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN290 | 03:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN360 | 03:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4779 | 03:35 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM716 | 03:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(1) | 03:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3022 | 03:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN281 | 03:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3726 expand_more(4) | 03:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1992 | 03:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4374 | 03:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 03:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9520 | 03:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(5) | 03:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4408 | 03:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5761 | 03:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7153 | 03:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1502 | 03:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6927 | 03:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2529 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4397 | 03:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7916 | 03:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN345 | 03:55 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Jet Excellence | TCN399 | 04:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93645 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42900 | 04:04 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH469 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8822 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN236 | 04:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4004 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5190 | 04:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6358 | 04:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6009 | 04:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8635 | 04:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS503 expand_more(3) | 04:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7444 | 04:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8881 | 04:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7045 | 04:17 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA286 | 04:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1409 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1687 | 04:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36343 | 04:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2943 | 04:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3385 | 04:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2736 expand_more(4) | 04:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4369 | 04:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2426 | 04:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7206 | 04:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6876 | 04:31 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN240 | 04:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Austin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Austin 空港 でのフライト出発
オースティン・バーグストロム国際空港(AUS)で輸送手段を降りる前に、空港ゲートに入る前に個人の荷物を収集することを忘れないでください。
旅客は、さらなる支援のためにヘルプデスクにお問い合わせいただけます。
オースティン・バーグストロム国際空港の駐車場
空港には、レッドガレージ、ブルーガレージ、エコノミー、ショートタームの駐車場が数千台分用意されています。戦争退役軍人のための無料駐車スペースも利用できます。メインターミナルと駐車場エリアの間には、いくつかのアクセスポイントがあります。オースティン・バーグストロム空港の駐車場に関する詳細情報をご覧ください。
オースティン・バーグストロム国際空港の乗り継ぎサービス
オースティン・バーグストロム空港では、レンタカー、タクシー、ライドシェア、シャトルサービス、公共バスなどの地上交通手段が提供されています。また、この施設から15キロメートル離れた場所に鉄道サービスも利用できます。
便利のため、出発する乗客は事前に移動手段を手配することをお勧めします。
オースティン・バーグストロム国際空港のレンタカーサービス
オースティン・バーグストロム国際空港にはいくつかのレンタカー会社があります。これらのサービスは1階の手荷物受取エリア近くにあります。
施設でレンタカーを返却する乗客は、遅れを避けるために旅程を計画することをお勧めします。駐車場は3階にあります。レンタカーの案内標識を探してください。
オースティン・バーグストロム国際空港のライドシェア
ライドシェアの乗客は、スマートフォンのアプリを通じて車両を予約することができます。ライドシェアの降車場所は、空港のメインターミナル前のタクシーランクです。
オースティン・バーグストロム国際空港のタクシー
乗客は、約33ドルで、タクシーをダウンタウンオースティンからオースティン・バーグストロム空港まで利用することができます。所要時間は15分です。空港に入るタクシーの降車場所は、メインターミナルビルの前のタクシーランクです。
オースティン・バーグストロム国際空港のバス
オースティン市内の乗客は、キャピタルメトロバス20に乗って空港に行くことができます。片道のバス運賃は1.25ドルです。また、ダウンタウンメトロ駅から空港までの乗客は、キャピタルメトロエアポートバスを1.75ドルで利用することができます。
バスの降車場所は、ターミナル敷地内のネオンギターバス停留所です。オースティン・バーグストロム空港へのバスに関する詳細情報をご覧ください。
オースティン・バーグストロム国際空港の電車
空港敷地内には駅がありません。代わりに、乗客は15キロメートル離れたダウンタウンオースティンメトロレール駅で降りることができます。そこから、乗客はタクシーを利用してオースティン・バーグストロム国際空港まで約33ドルで移動することができます。タクシーの降車地点はターミナルの前のタクシーランクです。
オースティン・バーグストロム国際空港のホテルシャトル
オースティンには多くのホテルがホテルシャトルサービスを提供しています。ホテルシャトルの降車場所はバゲージクレームエリアの外です。乗客はホテルとこのサービスを手配する必要がある場合があります。ホテルを予約する必要がありますか?オースティン・バーグストロム空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
オースティン・バーグストロム国際空港のその他のサービス
オースティン・バーグストロム国際空港のWi-Fi
空港では、乗客に最大4時間まで無料のBoingo Wi-Fiを提供しています。接続するには、Wi-FiオプションでBoingo Hotspotを選択してください。
オースティン・バーグストロム国際空港のATM
空港内の多くのエリアで銀行やATMサービスを利用することができます。
オースティン・バーグストロム国際空港での通貨両替
チケットロビーの間にある2階に通貨両替カウンターがあります。
オースティン・バーグストロム国際空港の授乳ステーション
バーバラ・ジョーダン・ターミナルのゲート7の向かいに授乳室があります。
オースティン・バーグストロム国際空港のトイレ
空港のチケットホール、出発ラウンジ、および手荷物受取エリアには多くのトイレがあります。
オースティン・バーグストロム国際空港の飲食店
旅客は空港全体にあるさまざまな飲食店で食事をすることができます。
オースティン・バーグストロム国際空港の免税店
この空港では免税店は利用できません。いくつかの専門店では、テキサス州の地元の手工芸品や農産物をお得な価格で販売しています。
オースティン・バーグストロム国際空港での喫煙
空港建物内では喫煙は禁止されています。施設の外には指定された喫煙エリアがあります。旅客は喫煙規制に従うようにお願いします。
オースティン・バーグストロム国際空港の遺失物取扱所
ロストアンドファウンドサービスはバゲッジクレームエリアにあります。24時間営業で、ターミナル内での紛失物に関する問い合わせを扱っています。その他のご質問については、+1 512 530 6943までお電話ください。
オースティン・バーグストロム国際空港の案内所
バゲッジクレームエリアの案内所では、タクシーやシャトルサービスに関するお問い合わせに対応しています。24時間営業です。一般的な情報や即時のサポートについては、+1 512-530-2242までお電話ください。
オースティン・バーグストロム国際空港のチケットカウンター
チケットカウンターは毎日午前3時から午後8時30分まで営業しています。ターミナルの上層階にあります。AUSのチケットセクションではクレジットカードのみを受け付けているようです。乗客はチケットの手配について適切に行うようにお願いします。
オースティン・バーグストロム国際空港のビジネスセンター
無料のBoingoインターネットキオスクは、ゲート5、8、12近くおよびビジターセンターの隣のバゲッジクレームエリアにあります。PowerPortコンピュータステーションは、ゲート6の向かい側とゲート15と17の間のコンコースにあります。
オースティン・バーグストロム国際空港のラップトップレンタル
AUSはインターネットアクセス、ノートパソコンのレンタル、バッテリーと携帯電話の充電器(ほとんどの携帯電話の充電器コードが提供されています)、ファイルのアップロード、音楽のダウンロードのためのUSBポートを提供しています。印刷は無料です。主要なクレジットカードが利用できます。詳細については、インフォメーションデスクでお問い合わせください。
オースティン・バーグストロム国際空港での携帯電話の充電
空港では、ゲート4、17、18、21、22、23近くにモバイルデバイスの無料ワイヤレス充電エリアを提供しています。
オースティン・バーグストロム国際空港でのシューシャインサービス
ゲート13の向かいにシューシャインサービスがあります。
オースティン・バーグストロム国際空港でのマッサージサービス
ゲート13の向かいに座って受けられるチェアマッサージがあります。
オースティン・バーグストロム国際空港のラウンジ
エクスクルーシブラウンジはゲート13の近くにあります。
オースティン・バーグストロム国際空港のフラワーショップ
コンコースレベルとバゲージクレームエリアにフラワーショップがあります。
オースティン・バーグストロム国際空港のペットリリーフ
ペットリリーフはありません。
犬の公園は、ブルーガレージとレンタカー施設の前の下層(手荷物受取所)にあります。セキュリティ後、ペット用の休憩エリアがゲート11の近くにあります。
障害者向け施設
アメリカ障害者法(ADA)に従い、オースティン・バーグストロム国際空港は多様な旅行者のニーズに対応するよう設計されています。旅行者は、このサービスを手配するために航空会社に事前に通知することをお勧めします。航空会社は、空港と検査列の案内をお手伝いします。直ちに支援が必要な障害者の旅行者は、+1 512-530-2242までお電話ください。
オースティン・バーグストロム国際空港の障害者用車椅子
AUSで運航されている航空会社は、車椅子サービスを提供しています。このサービスについては、航空会社にお問い合わせください。空港の床は車椅子の移動を容易にするために平らです。ターミナルへの乗り継ぎを支援するためのアクセス可能な空港シャトルも利用できます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アメリカ合衆国テキサス州オースティンおよびその周辺で見るべきものやするべきこと

