Flyg ankomster och avgångar på Austin Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1335 expand_more(7) | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3435 | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8767 | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5194 | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3505 | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5053 | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6397 | 00:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3059 | 00:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(5) | 00:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7587 | 00:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6749 | 00:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6348 | 00:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6129 | 00:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7042 | 00:34 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Executive Jet Management | EJM226 | 03:23 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | Baron Aviation Services | BVN8280 | 04:57 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4175 | 06:50 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4530 | 06:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3002 | 07:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL939 | 07:29 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2607 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2629 | 07:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3472 | 07:50 | schemalagd | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA499 | 07:51 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ585 | 07:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN366 | 08:05 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2433 | 08:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4088 | 08:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN824 | 08:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1574 | 08:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3978 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6433 expand_more(1) | 08:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6312 | 08:26 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1269 | 08:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1701 expand_more(2) | 08:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4704 | 08:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6349 | 08:38 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2611 | 08:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN576 | 08:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN781 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1779 | 09:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3246 | 09:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93722 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42647 | 09:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 09:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2110 | 09:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3856 | 09:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1294 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36187 | 09:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4015 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3327 | 09:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4146 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3745 | 09:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA301 | 09:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1823 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36272 | 09:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN963 | 09:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3473 | 09:50 | schemalagd | |
| Council Bluffs (CBF) | Executive Jet Management | EJM122 | 09:55 | schemalagd | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ506 | 09:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | flyExclusive | JRE396 | 09:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5052 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6734 | 10:00 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA418 | 10:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM85 | 10:01 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4437 | 10:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91816 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42254 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3045 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7213 | 10:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6788 | 10:06 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN667 | 10:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3804 | 10:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 10:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3988 expand_more(2) | 10:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4424 | 10:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3801 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1336 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4250 | 10:18 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA929 | 10:24 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA929 | 10:24 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1476 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2506 expand_more(5) | 10:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4791 | 10:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4159 | 10:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7667 | 10:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8451 | 10:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3473 | 10:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1262 | 10:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2384 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36063 | 10:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA763 | 10:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA373 | 10:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1163 | 10:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1943 | 10:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(2) | 10:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4790 | 10:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6944 | 10:57 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1102 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA637 | 11:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3996 | 11:10 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA462 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3488 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6403 | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1917 | 11:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(3) | 11:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5203 | 11:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6351 | 11:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6528 | 11:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA456 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4931 | 11:25 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2375 | 11:25 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3091 | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2680 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA846 | 11:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2827 | 11:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 11:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4153 | 11:36 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3608 | 11:40 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2945 | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3277 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 11:48 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2644 | 11:55 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2154 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2750 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1043 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8639 | 12:03 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1723 | 12:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1653 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1281 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4794 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9862 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2081 | 12:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG200 | 12:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2036 | 12:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1684 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9056 | 12:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1447 | 12:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 12:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5289 | 12:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9119 | 12:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8467 | 12:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(3) | 12:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3343 | 12:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5301 | 12:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 12:44 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4313 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1092 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1813 expand_more(1) | 12:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4030 | 12:51 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN791 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL3876 | 13:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(2) | 13:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4421 | 13:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7751 | 13:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1819 expand_more(1) | 13:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7236 | 13:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 13:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4882 | 13:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6346 | 13:04 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3524 | 13:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5099 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3225 | 13:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3300 expand_more(2) | 13:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7607 | 13:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 13:11 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA183 | 13:12 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4178 | 13:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL739 | 13:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3532 | 13:25 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN211 | 13:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1820 | 13:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1818 | 13:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN733 | 13:40 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1177 | 13:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2382 | 13:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2538 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1235 expand_more(2) | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6381 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7482 | 13:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM715 | 13:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3702 | 13:59 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3526 | 14:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL487 | 14:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(2) | 14:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4294 | 14:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7476 | 14:08 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1896 | 14:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4221 | 14:15 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2278 | 14:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2259 | 14:23 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1393 | 14:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2588 | 14:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1155 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(1) | 14:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3506 | 14:29 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3960 | 14:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN263 | 14:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4177 expand_more(1) | 14:31 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | KLM | KL7098 | 14:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6212 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1178 | 14:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 14:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9416 | 14:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 14:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 14:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4029 | 14:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8471 | 14:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(2) | 14:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7417 | 14:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6605 | 14:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2884 | 14:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4165 | 14:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6729 | 14:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4761 | 14:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1782 | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA620 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 14:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN544 | 14:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3459 | 14:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61971 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7783 | 15:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2676 | 15:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1657 | 15:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1012 expand_more(2) | 15:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3303 | 15:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6988 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1528 expand_more(2) | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36343 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5071 | 15:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4055 | 15:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 15:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5177 | 15:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6345 | 15:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1181 | 15:24 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA191 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8891 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6948 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5409 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3573 | 15:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL381 | 15:25 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2061 | 15:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL986 expand_more(3) | 15:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9864 | 15:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6895 | 15:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3380 | 15:33 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1960 | 15:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1990 expand_more(3) | 15:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6767 | 15:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1633 | 15:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8464 | 15:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6227 | 15:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(2) | 15:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7437 | 15:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4894 | 15:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3419 | 15:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3916 | 15:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1397 expand_more(3) | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3024 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7032 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7402 | 16:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN437 | 16:05 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1774 | 16:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL667 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3155 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7117 | 16:10 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3949 | 16:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2506 | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4231 | 16:16 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2722 | 16:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3444 expand_more(3) | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1903 | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6661 | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3123 | 16:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3370 | 16:30 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN188 | 16:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(2) | 16:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4161 | 16:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3041 | 16:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94211 | 16:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS540 expand_more(2) | 16:47 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7435 | 16:47 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 16:47 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL3772 | 16:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL831 | 16:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1822 | 16:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 expand_more(1) | 16:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4877 | 16:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN358 | 16:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1297 | 16:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2591 | 16:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2289 | 17:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN155 | 17:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3857 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2776 | 17:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3475 | 17:10 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2823 | 17:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2687 | 17:18 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4451 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1491 | 17:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1711 expand_more(2) | 17:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6341 | 17:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8636 | 17:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2689 expand_more(1) | 17:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6831 | 17:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1684 | 17:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(5) | 17:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 17:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1902 | 17:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4046 | 17:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6448 | 17:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4487 | 17:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1833 expand_more(3) | 17:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5117 | 17:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4224 | 17:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7302 | 17:49 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN301 | 17:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN587 | 18:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Connection | DL4016 | 18:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS352 | 18:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61039 | 18:06 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1874 | 18:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK869 | 18:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL622 | 18:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 | 18:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94523 | 18:17 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN244 | 18:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN154 | 18:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 18:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1408 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN203 | 18:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3756 | 18:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1118 | 18:50 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Delta Connection | DL4053 | 18:55 | schemalagd | |
