Austin Flygplats avgångar (AUS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN5032 | 02:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1156 expand_more(3) | 02:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3480 | 02:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5932 | 02:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3429 | 02:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3908 expand_more(1) | 02:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4923 | 02:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3328 | 02:34 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1839 | 02:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN361 | 02:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2394 | 02:45 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN487 | 02:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 expand_more(5) | 02:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1119 | 02:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4448 | 02:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5077 | 02:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9344 | 02:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 02:56 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Connection | DL3753 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM4220 | 02:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2104 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4190 | 03:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 03:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3206 | 03:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7381 | 03:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5016 | 03:00 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2497 | 03:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61972 expand_more(1) | 03:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7781 | 03:04 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2730 | 03:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2447 expand_more(2) | 03:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3931 | 03:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7475 | 03:08 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1772 | 03:15 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Delta Connection | DL4053 expand_more(1) | 03:17 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Aeromexico | AM3466 | 03:17 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4211 | 03:20 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4414 | 03:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2218 | 03:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA522 expand_more(5) | 03:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7173 | 03:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5341 | 03:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3662 | 03:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6840 | 03:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4939 | 03:27 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2567 | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ378 | 03:30 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | NetJets | EJA471 | 03:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | ATI Jet | CYO317 | 03:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM716 | 03:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(2) | 03:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3022 | 03:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6010 | 03:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3945 expand_more(1) | 03:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3345 | 03:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2260 expand_more(2) | 03:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4596 | 03:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6747 | 03:39 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN262 | 03:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(5) | 03:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6179 | 03:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6729 | 03:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4374 | 03:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9520 | 03:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7675 | 03:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(4) | 03:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4384 | 03:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2692 | 03:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7657 | 03:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4822 | 03:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2774 | 03:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2529 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4397 | 03:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6218 | 03:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2746 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3259 | 04:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8586 | 04:00 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3031 | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3992 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5190 | 04:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6358 | 04:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6009 | 04:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8635 | 04:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS503 expand_more(3) | 04:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7444 | 04:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3318 | 04:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7045 | 04:14 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2532 | 04:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Saturn Aviation | STV5 | 04:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3036 | 04:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD628 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7628 | 04:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9167 | 04:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2237 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1982 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4396 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9881 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3301 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2064 | 04:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1069 | 04:27 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG200 | 04:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2736 expand_more(4) | 04:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4369 | 04:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2426 | 04:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7206 | 04:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6876 | 04:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1405 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6596 | 04:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36399 | 04:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9532 | 04:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN333 | 04:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2061 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93645 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42900 | 04:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL3669 | 04:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1397 expand_more(6) | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3578 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3514 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7032 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6340 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6851 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3052 | 04:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2886 | 04:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA376 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7549 | 04:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN596 | 04:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 04:58 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Airshare | XSR300 | 05:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Vista America | VJA334 | 05:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3577 | 05:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN930 | 05:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN362 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3674 | 05:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1990 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5263 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7861 | 05:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1387 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6904 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA771 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1165 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94702 | 05:37 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Solairus Aviation | TWY211 | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1146 expand_more(6) | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4796 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1683 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36207 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4007 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7768 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7125 | 05:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 05:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4207 | 05:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6359 | 05:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8897 | 05:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1396 expand_more(1) | 05:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7591 | 05:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1297 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA190 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8890 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6947 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5410 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3572 | 05:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA439 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3033 | 06:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(3) | 06:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7420 | 06:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6570 | 06:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3046 | 06:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2324 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36338 | 06:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1042 expand_more(3) | 06:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5631 | 06:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5552 | 06:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1500 | 06:04 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL668 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3152 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7116 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6638 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2581 expand_more(1) | 06:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5464 | 06:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1711 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL831 expand_more(2) | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7251 | 06:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5654 | 06:17 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2400 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1491 expand_more(4) | 06:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3508 | 06:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6413 | 06:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6378 | 06:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5022 | 06:24 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Austin Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Austin Flygplats
Innan du lämnar ditt transportfordon vid Austin Bergstrom International Airport (AUS), se till att samla ihop dina personliga tillhörigheter innan du går in genom flygplatsporten.
Passagerare kan vända sig till hjälpdisken för ytterligare assistans.
Parkering vid Austin Bergstrom International Airport
Flygplatsen erbjuder tusentals platser för röd garage, blå garage, ekonomi och korttids parkering. Gratis parkeringsplatser finns också tillgängliga för krigsveteraner. Flera ingångar finns mellan huvudterminalen och parkeringsområdena. Mer information om parkering vid Austin Bergstrom Airport.
Transfer tjänster vid Austin Bergstrom International Airport
Austin Bergstrom Airport erbjuder marktransportalternativ som hyrbilar, taxibilar, samåkningstjänster, shuttle service och allmänna bussar. Järnvägstransport finns också tillgänglig 15 kilometer från anläggningen.
För bekvämlighetens skull rekommenderas avgående passagerare att ordna sina transferalternativ i förväg.
Hyrbilar vid Austin Bergstrom International Airport
Det finns flera hyrbilsföretag vid Austin Bergstrom International Airport. Dessa tjänster finns på nivå 1 nära bagageutlämningen.
Passagerare som returnerar en hyrd bil på anläggningen rekommenderas att planera sin resa i enlighet med detta för att undvika förseningar. Parkeringsgaraget finns på nivå 3. Letar efter skyltar för hyrbilar.
Samåkningstjänster vid Austin Bergstrom International Airport
Passagerare som använder samåkningstjänster kan boka en bil via en app på sin smartphone. Avlämningsplatsen för samåkning är vid taxistationerna framför flygplatsens huvudterminal.
Taxibilar vid Austin Bergstrom International Airport
Passagerare kan hyra en taxi från centrala Austin till Austin Bergstrom Airport för cirka $33.00. Resan tar 15 minuter. Avlämningsplatsen för taxibilar som kommer in på flygplatsen är vid taxistationerna framför huvudterminalbyggnaden.
Bussar vid Austin Bergstrom International Airport
Passagerare i staden Austin kan hoppa på Capital Metro Bus 20 till flygplatsen. Enkelbiljetten kostar $1.25. Alternativt kan passagerare från Downtown Metro Rail Station till flygplatsen ta Capital Metro Airport Bus för $1.75.
Avlämningsstationen för bussar är vid Neon Guitar Bus Stop på terminalområdet. Mer information om bussar till och från Austin Bergstrom Airport.
Tåg vid Austin Bergstrom International Airport
Det finns ingen tågstation på flygplatsområdet. Istället kan passagerare kliva av vid Downtown Austin Metro Rail Station, som ligger 15 kilometer bort. Därifrån kan passagerare ta en taxi till Austin Bergstrom International Airport för cirka $33. Avlämningsplatsen för taxibilar är vid taxistationerna framför terminalbyggnaden.
Hotellshuttle vid Austin Bergstrom International Airport
Många hotell i Austin erbjuder hotellshuttle-tjänster. Avlämningsplatsen för hotellshuttles är utanför bagageutlämningen. Passagerare kan behöva ordna denna tjänst med sitt hotell. Behöver du boka ett hotell? Se ett urval av hotell nära Austin Bergstrom Airport.
Andra tjänster vid Austin Bergstrom International Airport
Wi-Fi vid Austin Bergstrom International Airport
Flygplatsen erbjuder sina passagerare gratis Wi-Fi på Boingo i upp till fyra timmar. För att ansluta väljer du Boingo Hotspot under Wi-Fi-alternativen.
Bankomater vid Austin Bergstrom International Airport
Bank- och bankomatstjänster finns tillgängliga på många platser runt flygplatsen.
Valutaväxling vid Austin Bergstrom International Airport
En valutaväxlingsdisk finns på flygplatsen på nivå 2 mellan biljettlobbyn.
Amningsrum vid Austin Bergstrom International Airport
Flygplatsen har ett amningsrum för mödrar mittemot Gate 7, i Barbara Jordan Terminal.
Toaletter vid Austin Bergstrom International Airport
Många toalettanläggningar finns i biljettlokalen, avgångshallen och bagageutlämningsområdet på flygplatsen.
Mat och dryck vid Austin Bergstrom International Airport
Passagerare kan äta något på något av de mat- och dryckesalternativ som finns på flygplatsen.
Tullfri shopping vid Austin Bergstrom International Airport
Tullfritt är inte tillgängligt på denna flygplats. Flera specialbutiker säljer lokala texanska hantverk och produkter till förmånliga priser.
Rökning vid Austin Bergstrom International Airport
Rökning är inte tillåten inom flygplatsbyggnaden. Det finns särskilda rökområden utanför anläggningen. Passagerare uppmanas att följa rökföreskrifterna.
Förlorat och upphittat-avdelning vid Austin Bergstrom International Airport
Förlorat och upphittat-tjänsten finns vid bagageutlämningen. Den är öppen dygnet runt och hanterar frågor om förlorade föremål i terminalen. Vid ytterligare frågor, ring +1 512 530 6943.
Informationsskrank vid Austin Bergstrom International Airport
Informationsskrank vid bagageutlämningen hjälper passagerare med frågor om taxibilar och shuttle-tjänster. Det är öppet dygnet runt. För allmän information och omedelbar assistans, ring +1 512-530-2242.
Biljettområdet vid Austin Bergstrom International Airport
Biljettluckorna är öppna dagligen från kl. 3:00 till 20:30. De ligger på den övre nivån av terminalen. Det verkar som att biljettsektionen på AUS endast accepterar kreditkort. Passagerare rekommenderas att ordna sina biljettbehov i enlighet med detta.
Affärscenter vid Austin Bergstrom International Airport
Gratis Boingo-internetkiosker finns nära gate 5, 8 och 12 samt i bagageutlämningsområdet bredvid besökscentret. PowerPort-datorstationer finns på Concourse mittemot Gate 6 och mellan Gate 15 och 17.
Laptoputhyrning vid Austin Bergstrom International Airport
AUS erbjuder också internetåtkomst, laptoputhyrning, batteri- och mobiltelefonladdare (de flesta mobiltelefonladdarkablar tillhandahålls), USB-portar för uppladdning av filer och nedladdning av musik. Utskrifter är kostnadsfria. Alla stora kreditkort accepteras. För mer information, fråga vid informationsskranket.
Telefonladdning vid Austin Bergstrom International Airport
Flygplatsen erbjuder gratis trådlösa laddningsområden för mobila enheter nära Gates 4, 17, 18, 21, 22 och 23.
Skoputsningsservice vid Austin Bergstrom International Airport
Skoputsningsservice finns mittemot Gate 13.
Massage-service vid Austin Bergstrom International Airport
Sittande massagestolar finns mittemot Gate 13.
Lounger vid Austin Bergstrom International Airport
Exklusiva lounger finns i närheten av Gate 13.
Blomsterbutik vid Austin Bergstrom International Airport
Det finns blomsterbutiker på Concourse-nivån och i bagageutlämningsområdena.
Djurtoalett vid Austin Bergstrom International Airport
Hundparker finns på nedre nivån (bagageutlämning) framför Blue Garage och Rental Car Facility. Efter säkerhetskontrollen finns en djurtoalett nära Gate 11.
Faciliteter för funktionshindrade passagerare
I enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA) har Austin Bergstrom International Airport utformats för att möta behoven hos vår mångfaldiga resande befolkning. Passagerare rekommenderas att meddela sitt flygbolag i förväg för att ordna denna service. Ditt flygbolag kommer att hjälpa dig genom flygplatsen och kölinjen för säkerhetskontrollen. För resenärer med funktionshinder som behöver omedelbar assistans, ring +1 512-530-2242.
Rullstolar för funktionshindrade passagerare vid Austin Bergstrom International Airport
Flygbolag som verkar på AUS erbjuder rullstolsservice från trottoaren till flygplanet. Kontakta ditt flygbolag för denna service. Flygplatsens golv är nivå för att underlätta rullstolsrörlighet. Tillgängliga flygplatstransporter finns också tillgängliga för att hjälpa passagerare från On-Airport Parking till terminalen.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Austin, Texas i USA

